2022
06/10
13:58
2022重庆市职业健康检查机构名单一览表 | |||||||
序号 | 编号 | 机构名称 | 机构地址 | 所属辖区 | 检查类别 | 外出体检范围 | 有效期 |
1 | 渝卫职检备字(2019)第(001)号 | 重庆冶金职防院 | 大渡口区跃进路30号 | 大渡口区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触放射因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 7/23/2024 |
2 | 渝卫职检备字(2019)第(002)号 | 重庆市大渡口长征医院 | 大渡口区伏牛溪正街长征二村6号附30号 | 大渡口区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 7/23/2024 |
3 | 渝卫职检备字(2019)第(003)号 | 重庆煤炭职业病医院 | 重庆市永川区桂山路5号 | 永川区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 7/28/2024 |
4 | 渝卫职检备字(2019)第(004)号 | 重庆浩恩综合门诊部有限责任公司 | 重庆市江北区金渝大道149号 | 江北区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 4/27/2025 |
5 | 渝卫职检备字(2019)第(005)号 | 重庆长寿桃源医院 | 长寿区桃源北支路1号 | 长寿区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 7/28/2024 |
6 | 渝卫职检备字(2019)第(006)号 | 重庆民众体检门诊部有限责任公司 | 重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号5层 | 九龙坡区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 10/23/2024 |
7 | 渝卫职检备字(2019)第(007)号 | 重庆朕尔职业病康复医院 | 重庆市渝中区长江二路121号 | 渝中区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触放射因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 8/6/2024 |
8 | 渝卫职检备字(2019)第(008)号 | 重庆市职业病防治院 | 重庆市南岸区南城大道301号 | 南岸区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.接触放射因素类;6其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 8/13/2024 |
9 | 渝卫职检备字(2019)第(009)号 | 重庆国际旅行卫生保健中心(重庆海关口岸门诊部) | 渝北区红石路185号 | 渝北区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 10/23/2024 |
10 | 渝卫职检备字(2019)第(010)号 | 云阳县疾病预防控制中心 | 云阳县青龙街道望江大道553号 | 云阳县 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 8/26/2024 |
11 | 渝卫职检备字(2019)第(011)号 | 重庆巴南慈铭综合门诊部 | 巴南区鱼洞巴县大道103-1、103-15号 | 巴南区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 9/22/2024 |
12 | 渝卫职检备字(2019)第(012)号 | 重庆市北碚区疾病预防控制中心 | 北碚区碚峡东路51号 | 北碚区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 9/26/2024 |
13 | 渝卫职检备字(2019)第(013)号 | 重庆市南川区疾病预防控制中心 | 南川区南城街道南园路22号 | 南川区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类。 | 无 | 10/23/2024 |
14 | 渝卫职检备字(2019)第(014)号 | 重庆两江新区第二人民医院 | 两江新区大竹林街道楠竹路3号 | 两江新区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 9/26/2024 |
15 | 渝卫职检备字(2019)第(015)号 | 重庆市璧山中医院 | 璧山区璧城街道中医院巷80号 | 璧山区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 9/26/2024 |
16 | 渝卫职检备字(2019)第(017)号 | 天府矿务局职工总医院 | 北碚区中山路6号 | 北碚区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 9/29/2024 |
17 | 渝卫职检备字(2019)第(018)号 | 重庆长寿化工园区医院 | 长寿区晏家街道中心路73号 | 长寿区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 10/15/2024 |
18 | 渝卫职检备字(2019)第(020)号 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 丰都县三合街道龙河路181号 | 丰都县 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4. 接触生物因素类;5. 其他类(特殊作业等)。 | 无 | 10/15/2024 |
19 | 渝卫职检备字(2019)第(021)号 | 重庆市合川区疾病预防控制中心 | 合川区南办处上什字梨园路173号 | 合川区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4. 接触生物因素类;5. 其他类(特殊作业等)。 | 无 | 10/15/2024 |
20 | 渝卫职检备字(2019)第(023)号 | 重庆市江北区疾病预防控制中心 | 江北区塔坪90号 | 江北区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 10/23/2024 |
21 | 渝卫职检备字(2019)第(024)号 | 秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 秀山县乌杨街道四行董6号 | 秀山县 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 10/23/2024 |
22 | 渝卫职检备字(2019)第(025)号 | 重庆市永川区疾病预防控制中心 | 永川区汇龙大道471号 | 永川区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 10/23/2024 |
23 | 渝卫职检备字(2019)第(026)号 | 重庆松藻煤电有限责任公司总医院 | 綦江区打通镇南路21号 | 綦江区 | 1.接触粉尘类。 | 无 | 10/27/2024 |
24 | 渝卫职检备字(2019)第(028)号 | 重庆市渝北区疾病预防控制中心 | 渝北区回兴街道双湖支路 | 渝北区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 10/27/2024 |
25 | 渝卫职检备字(2019)第(029)号 | 巫山县疾病预防控制中心 | 巫山县广东东路123号 | 巫山县 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 10/31/2024 |
26 | 渝卫职检备字(2019)第(030)号 | 重庆南桐矿业有限责任公司总医院 | 万盛经开区清溪桥34号 | 万盛经开区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 10/31/2024 |
27 | 渝卫职检备字(2019)第(031)号 | 重庆市铜梁区疾病预防控制中心 | 铜梁区巴川街道迎宾路中段273号 | 铜梁区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 10/31/2024 |
28 | 渝卫职检备字(2019)第(032)号 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 大足区棠香街道办事处二环北路东段249号 | 大足区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 10/31/2024 |
29 | 渝卫职检备字(2019)第(033)号 | 重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心 | 沙坪坝区都市花园西路121号 | 沙坪坝区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 10/31/2024 |
30 | 渝卫职检备字(2019)第(034)号 | 巫溪县疾病预防控制中心 | 巫溪县城厢镇滨河南路四海小区 | 巫溪县 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类。 | 无 | 11/5/2024 |
31 | 渝卫职检备字(2019)第(035)号 | 重庆市疾病预防控制中心 | 渝中区长江二路8号 | 渝中区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.接触放射因素类;6.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 10/31/2024 |
32 | 渝卫职检备字(2019)第(036)号 | 重庆市涪陵区疾病预防控制中心 | 涪陵区兴华东路31号 | 涪陵区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 11/5/2024 |
33 | 渝卫职检备字(2019)第(037)号 | 重庆市璧山区疾病预防控制中心 | 璧山区碧泉街道沿河东路南段77-36号 | 璧山区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 11/5/2024 |
34 | 渝卫职检备字(2019)第(038)号 | 忠县疾病预防控制中心 | 忠县白公街道白公路146号 | 忠县 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 11/7/2024 |
35 | 渝卫职检备字(2019)第(039)号 | 重庆永荣矿业有限公司总医院 | 重庆市荣昌区昌元街道昌州大道西段西路32号 | 荣昌区 | 1.接触粉尘类;2.接触物理因素类。 | 重庆市 | 11/12/2024 |
36 | 渝卫职检备字(2019)第(040)号 | 奉节县疾病预防控制中心 | 奉节县永安街道竹枝路65号 | 奉节县 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 11/12/2024 |
37 | 渝卫职检备字(2019)第(041)号 | 重庆市荣昌区疾病预防控制中心 | 荣昌区昌元街道海棠路421号 | 荣昌区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 11/20/2024 |
38 | 渝卫职检备字(2019)第(042)号 | 潼南疾病预防控制中心 | 重庆市潼南区桂林街道办事处兴通大道337号 | 潼南区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 11/21/2024 |
39 | 渝卫职检备字(2019)第(043)号 | 重庆市江津区疾病预防控制中心 | 重庆市江津区鼎山街道柳林街71号 | 江津区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 11/21/2024 |
40 | 渝卫职检备字(2019)第(044)号 | 彭水苗族土家族自治县人民医院 | 彭水县汉葭街道文庙街50号 | 彭水县 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 12/12/2024 |
41 | 渝卫职检备字(2019)第(045)号 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆疾病预防控制所 | 重庆市渝中区菜袁路40号 | 渝中区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 12/1/2024 |
42 | 渝卫职检备字(2019)第(046)号 | 重庆市垫江县人民医院 | 重庆市垫江县桂溪街道北街116号 | 垫江县 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 12/1/2024 |
43 | 渝卫职检备字(2019)第(047)号 | 重庆市綦江区人民医院 | 重庆市綦江区古南街道沱湾支路54号 | 綦江区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 12/12/2024 |
44 | 渝卫职检备字(2019)第(048)号 | 重庆两江民生医院有限公司 | 重庆两江新区金安路2号4幢 | 两江新区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 5/10/2025 |
45 | 渝卫职检备字(2019)第(049)号 | 重庆南岸区疾病预防控制中心 | 南岸区海棠溪烟雨路410号附3号 | 南岸区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 11/4/2024 |
46 | 渝卫职检备字(2020)第(001)号 | 重庆市垫江县中医院 | 垫江县桂溪镇工农路502号 | 垫江县 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 1/14/2025 |
47 | 渝卫职检备字(2020)第(002)号 | 重庆佳音优查综合门诊部 | 江北区御庭苑1号一层至十九层 | 江北区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 3/2/2025 |
48 | 渝卫职检备字(2020)第(003)号 | 重庆市永川区人民医院 | 永川区汇龙大道375号 | 永川区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 3/18/2025 |
49 | 渝卫职检备字(2020)第(004)号 | 重庆海吉亚肿瘤医院 | 重庆沙坪坝区大学城思贤路200号 | 高新区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 7/8/2025 |
50 | 渝卫职检备字(2020)第(005)号 | 重庆开州安康医院 | 重庆市开州区文峰街道三中社区城达街36号 | 开州区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 4/9/2025 |
51 | 渝卫职检备字(2020)第(006)号 | 重庆市沙坪坝区中西医结合医院 | 重庆市沙坪坝区青木关镇青凤路1号 | 沙坪坝区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 4/9/2025 |
52 | 渝卫职检备字(2020)第(007)号 | 重庆市梁平区人民医院 | 重庆市梁平区双桂街道新民社区碧桂路16号 | 梁平区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 4/27/2025 |
53 | 渝卫职检备字(2020)第(008)号 | 石柱土家族自治县疾病预防控制中心 | 石柱县万安街道大石坝片区卫生综合楼 | 石柱县 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类。 | 无 | 4/23/2025 |
54 | 渝卫职检备字(2020)第(010)号 | 重庆好德医院有限责任公司 | 重庆市沙坪坝区大学城康居西城北路2号 | 高新区 | 1. 接触粉尘类;2接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类。 | 重庆市 | 5/20/2025 |
55 | 渝卫职检备字(2020)第(011)号 | 重庆金易医院 | 重庆市渝北区双龙湖街道五星路180号 | 渝北区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 5/20/2025 |
56 | 渝卫职检备字(2020)第(012)号 | 重庆大学附属三峡医院 | 重庆市万州区新城路165号、万州区北山大道268号 | 万州区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触放射因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 6/16/2025 |
57 | 渝卫职检备字(2020)第(013)号 | 酉阳土家族苗族自治县人民医院 | 酉阳土家族苗族自治县桃花源街道桃花大道中路102号 | 酉阳县 | 1. 接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 6/16/2025 |
58 | 渝卫职检备字(2020)第(014)号 | 重庆两江新区第一人民医院 | 重庆两江新区人和街道人兴路199号 | 两江新区 | 1. 接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接触生物因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 8/2/2025 |
59 | 渝卫职检备字(2020)第(015)号 | 城口县疾病预防控制中心 | 城口县复兴街道和平社区90号星辰佳苑2号楼 | 城口县 | 1. 接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 8/13/2025 |
60 | 渝卫职检备字(2020)第(017)号 | 重庆长寿区人民医院 | 重庆市长寿区凤城街道北观16号 | 长寿区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等) | 无 | 8/13/2025 |
61 | 渝卫职检备字(2020)第(019)号 | 重庆市武隆区中医院 | 重庆市武隆区凤山街道龙湖路215号 | 武隆区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 11/12/2025 |
62 | 渝卫职检备字(2020)第(020)号 | 江津佳华医院 | 江津区几江街道鼎山大道767号8幢 | 江津区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 11/19/2025 |
63 | 渝卫职检备字(2020)第(021)号 | 重庆市铜梁区中医院 | 重庆市铜梁区巴川街道龙门街200号 | 铜梁区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 11/19/2025 |
64 | 渝卫职检备字(2020)第(022)号 | 重庆市黔江区中医院 | 重庆市黔江区城东街道石城路165号 | 黔江区 | 1. 接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 12/14/2025 |
65 | 渝卫职检备字(2020)第(023)号 | 巴南区第二人民医院 | 巴南区花溪新村18号 | 巴南区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 12/30/2025 |
66 | 渝卫职检备字(2021)第(001)号 | 重庆市长寿区中医院 | 长寿区杏林路1号 | 长寿区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 3/7/2026 |
67 | 渝卫职检备字(2021)第(002)号 | 重庆市永川区中医院 | 重庆市永川区迎宾大道2号 | 永川区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类。 | 无 | 3/20/2026 |
68 | 渝卫职检备字(2021)第(003)号 | 重庆大足佳华医院 | 大足区棠香街道办事处北环路东段社会福利中心二号楼 | 大足区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 5/5/2026 |
69 | 渝卫职检备字(2021)第(004)号 | 重庆欣德中西医结合医院有限公司 | 重庆市巴南区渝南大道123号东原桐麓独栋商业第一层1-118号、1-123号商铺和第二、三、四楼整层 | 巴南区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 6/14/2026 |
70 | 渝卫职检备字(2021)第(005)号 | 重庆市万州区疾病预防控制中心 | 重庆市万州区安庆路408号 | 万州区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 11/16/2026 |
71 | 渝卫职检备字(2021)第(006)号 | 重庆市巴南区界石镇中心卫生院 | 重庆市南岸区界石镇东城大道2479号 | 巴南区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 11/25/2026 |
72 | 渝卫职检备字(2022)第(001)号 | 重庆时创阁健康体检中心 | 重庆市江北区复盛镇渝康大道72号13幢、14幢1、2层 | 江北区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 1/11/2027 |
73 | 渝卫职检备字(2019)第(027)号 | 重庆方桦门诊部 | 渝北区观月大道111号6栋 | 渝北区 | 1.接触粉尘类;2. 接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 10/27/2024 |
版权声明:
凡本网注明“来源:职业病网”的所有作品,转载请注明“来源:职业病网”。
凡本网注明“来源:XXX(非职业病网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在相关作品刊发之日起30日内进行。
全部评论