2022
06/23
17:46
| 2022河南省职业健康检查机构名单一览表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 备案时间 | 外出开展职业健康检查工作区域范围 | 职业健康检查类别 |
| 1 | 河南省职业病防治研究院 | 郑州市二七区康复中街3号 | 3/23/2020 | 河南省行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.接触放射因素类;6.其他类(特殊作业等)。 |
| 2 | 河南省生殖妇产医院 | 郑州市经五路26号 | 4/9/2020 | 河南省行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5其他类(特殊作业等)。 |
| 3 | 河南中医药大学第一附属医院 | 郑州市金水区人民路19号 | 5/21/2020 | 河南省行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 |
| 4 | 河南省职工医院 | 郑州市农业路71号 | 6/15/2020 | 河南省行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等) |
| 5 | 郑州广瑞医院 | 郑州市中原区航海西路27号院 | 5/21/2020 | 郑州市中原区行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 |
| 6 | 河南电力医院 | 郑州市嵩山南路14号 | 9/25/2020 | 1.郑州市行政区域内;2.河南行政区域电力系统 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 |
| 7 | 中原瑞康医院 | 郑州市中原区冉屯新村南院5号楼 | 4/16/2021 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 8 | 郑州市二七区人民医院 | 郑州市二七区延陵街19号 | 5/21/2020 | 郑州市二七区行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 |
| 9 | 郑州蓝天健康体检服务院二七蓝天门诊部 | 郑州市交通路50-28号 | 5/21/2020 | 郑州市二七区行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 |
| 10 | 郑州提米康检医院有限公司二七提米康检综合门诊部 | 郑州市二七区庆丰街与政通路西北角升龙世纪花园三区底商楼盘教育广场三楼310号 | 3/8/2022 | 郑州市二七区行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等) |
| 11 | 郑州和康医院 | 郑州市二七区京广北路43号 | 8/4/2021 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 12 | 郑州卷烟厂康复医院 | 郑州市新郑路148号 | 4/15/2020 | 1.郑州市行政区域内;2.河南行政区域烟草系统 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 |
| 13 | 郑州蓝天健康体检门诊部 | 郑州市管城区商城东路10号 | 5/21/2020 | 郑州市管城区行政区域内 | 1.接触粉尘类。 |
| 14 | 郑州美年健康医疗管理有限公司商都门诊部 | 郑东新区商都路55号亚星投资大厦1-3层 | 7/9/2020 | 郑州市行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 |
| 15 | 郑州仁济医院 | 郑州市凤凰路27号、郑州市管城区金岱产业集聚区文治路25号 | 7/9/2020 | 郑州市行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 |
| 16 | 郑州市第一人民医院 | 郑州市东大街56号 | 8/10/2020 | 河南省行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 |
| 17 | 河南黄河科技学院附属医院 | 郑州市管城区十八里河镇花寨路与佛岗东路交叉口 | 9/25/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 18 | 郑州市第三人民医院 | 郑州市管城回族区南顺城街136号 | 4/28/2021 | 郑州市行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 |
| 19 | 郑州人民医院 | 郑州市金水区黄河路33号 | 1/2/2020 | 河南省行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.接触放射因素类;6.其他类(特殊作业等) |
| 20 | 郑州市职业病防治院 | 郑州市金水区红旗路2号 | 1/20/2020 | 郑州市行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.接触放射因素类;6.其他类(特殊作业等)。 |
| 21 | 郑州美年大健康科技有限公司门诊部 | 郑州市金水区农业路68号郑州时代国际广场4楼 | 7/9/2020 | 郑州市金水区行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 |
| 22 | 河南省煤炭总医院 | 郑州市金水区文化路77号 | 9/25/2020 | 郑州市行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 |
| 23 | 河南国际旅行卫生保健中心(郑州海关口岸门诊部) | 河南省郑州市金水区金水路93号 | 1/7/2021 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 24 | 郑州颐和医院 | 郑州市农业东路69号 | 4/16/2021 | 1.接触粉尘类;2.接触物理因素类。 | |
| 25 | 郑东爱康卓悦综合门诊部 | 河南自贸试验区(郑东)金水东路16号万鼎商业广场4层 | 4/16/2021 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 26 | 郑州市第十五人民医院 | 郑州市上街区济源路86号 | 1/2/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 27 | 郑州市惠济区人民医院 | 郑州市惠济区开元路76号 | 9/25/2020 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接触生物因素类;4.其他类(特殊作业等) | |
| 28 | 中牟县卫生防疫站 | 中牟县青年路西段1106号 | 7/9/2020 | 中牟县行政区域内 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接触生物因素类;4.其他类(特殊作业等) |
| 29 | 荥阳市卫生防疫站 | 荥阳市河阴路1号 | 4/15/2020 | 荥阳市行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 |
| 30 | 荥阳市中医院 | 荥阳市郑上路132号 | 6/25/2021 | 郑州市行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 |
| 31 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司总医院 | 郑州市新密市矿区西街44号 | 6/15/2020 | 郑州市行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 |
| 32 | 郑州中康医院 | 郑州市新密市嵩山大道与农业路交叉口、新密市新华路中段 | 6/15/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类。 | |
| 33 | 郑州新华医院 | 郑州市新密市嵩山大道东段 | 6/15/2020 | 郑州市行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 |
| 34 | 新郑市人民医院 | 新郑市解放北路126号 | 3/23/2020 | 郑州市行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 |
| 35 | 新郑天佑中医院 | 新郑市新郑路西侧166号 | 4/16/2021 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 36 | 郑州市第十六人民医院 | 登封市福佑路与颍河路交叉口东南 | 5/21/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 37 | 登封市人民医院 | 郑州市登封市中岳大街东段1号 | 6/15/2020 | 郑州市行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触物理因素类; 3.其他类(特殊作业等)。 |
| 38 | 登封市中医院 | 登封市中岳大街17号 | 8/10/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类。 | |
| 39 | 登封民生医院 | 登封市嵩阳路与南环二路交叉口西南角 | 5/20/2021 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类。 | |
| 40 | 郑州新华卓越健康管理有限公司第一门诊部 | 郑州经济技术开发区航海东路1394号2-3层 | 8/10/2020 | 郑州市行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 |
| 41 | 郑州经开区京航社区卫生服务中心 | 郑州市经开区京珠东环路东、航海路北 | 9/25/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 42 | 开封市中心医院 | 开封市河道街85号 | 5/21/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 43 | 开封市疾病预防控制中心门诊部 | 开封市汉兴路155号 | 4/28/2021 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 44 | 开封市人民医院 | 开封市汴京大道10号 | 4/9/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 45 | 开封市中医院 | 财政厅东街54号 | 5/21/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 46 | 祥符区第一人民医院 | 开封市祥符区纬三路东段 | 2/4/2021 | 1.接触物理因素类;2.其他类(特殊作业等)。 | |
| 47 | 杞县人民医院 | 杞县北环路10号 | 9/25/2020 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.其他类(特殊作业等)。 | |
| 48 | 杞县德明杨氏眼科医院 | 杞县西环路324号 | 6/7/2021 | 1.接触物理因素类。 | |
| 49 | 通许县中心医院 | 通许县咸平大道民生路交叉口路北 | 2/4/2021 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.其他类(特殊作业等)。 | |
| 50 | 尉氏县中医院 | 开封市尉氏县人民路西段67号 | 11/22/2021 | 1.接触粉尘类(新增);2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 51 | 开封市第二中医院 | 开封市金明区万胜路156号 | 7/9/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 52 | 开封美年大健康健康管理有限公司新区综合门诊部 | 开封市宋城路与黄河路交叉口向南500米路西 | 12/1/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类; 4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 53 | 老城区邙山第二社区卫生服务中心 | 老城区310国道与金谷园北路交叉口西南角 | 11/4/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 54 | 洛阳美年大健康信息咨询有限公司综合门诊部 | 洛阳市西工区九都路58号香榭里阳光7栋401号 | 5/20/2021 | 洛阳市西工区行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 |
| 55 | 河南科技大学第二附属医院(洛阳市第四人民医院) | 河南省洛阳市西工区金谷园路80号 | 11/22/2021 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 56 | 洛阳市第三人民医院 | 洛阳市瀍河区龙泉三街坊158号 | 11/4/2020 | 1.接触粉尘类(新增);2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 57 | 洛阳市第六人民医院 | 河南省洛阳市涧西区西苑路14号 | 5/21/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等) | |
| 58 | 洛阳宏健医院 | 洛阳市涧西区华山路北段一号 | 5/21/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类。 | |
| 59 | 洛阳东方医院 | 洛阳市西苑路36号 | 7/9/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 60 | 洛阳市第七人民医院 | 洛阳市涧西区武汉南路8号 | 9/25/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 61 | 中信中心医院 | 洛阳市涧西区康滇路26号 | 9/25/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 62 | 洛阳石化医院 | 洛阳市河阳路中段412号 | 4/15/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 63 | 洛阳市吉利区人民医院 | 洛阳市吉利区河阳路东段 | 6/25/2021 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 64 | 洛阳市疾病预防控制中心门诊部 | 洛阳市洛龙区政和路9号 | 6/15/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 65 | 洛阳市中医院 | 洛阳市玻璃厂南路36号、九都路7号 | 1/7/2021 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接触生物因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 66 | 河南省工人龙门疗养院 | 洛阳市龙门大道813号 | 3/8/2022 | 洛阳市行政区域 | 1.接触粉尘类(新增);2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 |
| 67 | 展览路雄鹰综合门诊部 | 洛龙区泉舜186写字楼东侧裙楼4层 | 3/8/2022 | 洛阳市洛龙区行政区域(新增) | |
| 68 | 洛龙区和光园社区卫生服务中心 | 洛阳市洛龙区通济街与翠云路交叉口 | 6/25/2021 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 69 | 孟津县中医院 | 孟津县八一路7号 | 9/25/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 70 | 孟津县第二人民医院 | 洛阳市孟津县会盟大道东段 | 12/1/2020 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接触生物因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 71 | 孟津县疾病预防控制中心门诊部 | 孟津县会盟大道西段61号 | 4/16/2021 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接触生物因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 72 | 新安县疾病预防控制中心门诊部 | 新安县杭州路中段 | 1/7/2021 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接触生物因素类;4.其他类(特殊作业等) | |
| 73 | 栾川县人民医院 | 栾川县城君山东路与画眉山路交叉口 | 12/1/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4. 接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 74 | 嵩县疾病预防控制中心门诊部 | 嵩县白云大道西段 | 5/21/2020 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.其他类(特殊作业等) | |
| 75 | 河南省嵩县人民医院 | 河南省嵩县嵩州路28号 | 11/4/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 76 | 嵩县中医院 | 嵩县洛栾快速通道与东四街交叉口 | 5/20/2021 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接触生物因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 77 | 汝阳县人民医院 | 汝阳县城关镇文化路40号 | 9/25/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 78 | 宜阳县疾病预防控制中心门诊部 | 宜阳县宜东新区创业路 | 8/10/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等) | |
| 79 | 宜阳县中医院 | 宜阳县红旗中路县政府西邻 | 9/25/2020 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接触生物因素类;4.其他类(特殊作业等) | |
| 80 | 洛宁县人民医院 | 洛宁县城康复路39号 | 12/1/2020 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接触生物因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 81 | 洛宁县疾病预防控制中心门诊部 | 洛宁县兴宁中路61号 | 1/7/2021 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.其他类(特殊作业等)。 | |
| 82 | 伊川县中医院 | 伊川县城杜康花坛东200米 | 11/22/2021 | 1.接触粉尘类(新增);2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 83 | 伊川县人民医院 | 河南省伊川县酒城南路80号 | 9/25/2020 | 1.接触粉尘类。 | |
| 84 | 伊川彭仁医院 | 洛阳市伊川县彭婆镇南衙村彭仁医院 | 5/20/2021 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 85 | 偃师市人民医院 | 偃师市商城东路2号 | 11/4/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 86 | 偃师市疾病预防控制中心门诊部 | 偃师市洛神路83号 | 8/4/2021 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接触生物因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 87 | 洛阳奥亚健康管理有限公司综合门诊部 | 洛阳市高新区天津南路162号1栋101 | 5/21/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 88 | 洛阳北方企业集团有限公司职工医院 | 洛阳市高新区华夏西路10号 | 11/4/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类。 | |
| 89 | 洛阳新区人民医院 | 洛阳市洛龙区伊洛路800号 | 1/7/2021 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接触生物因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 90 | 平顶山市美年大健康科技服务有限公司门诊部 | 平顶山市新华区建设路中央花园建宏国际大厦一楼 | 6/15/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类 | |
| 91 | 平顶山市第二人民医院 | 平顶山市新华区曙光街49号 | 11/4/2020 | 1.接触物理因素类。 | |
| 92 | 平顶山市泽金健康科技服务有限公司新华综合门诊部 | 平顶山市中兴路与曙光街交叉口金健医院5楼 | 5/20/2021 | 平顶山市新华区行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 |
| 93 | 中国平煤神马集团职业病防治院 | 湛河区水库路南14号、湛河区和顺路42号院 | 11/22/2021 | 平顶山市行政区域内,河南省行政区域中平能化系统 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;5.其他类(特殊作业等)。 |
| 94 | 宝丰县中医院 | 河南省宝丰县文峰路东段3号 | 12/1/2020 | 1.接触物理因素类;2.其他类(特殊作业等)。 | |
| 95 | 宝丰县人民医院 | 河南省宝丰县城关镇东大街150号 | 12/1/2020 | 1.接触物理因素类。 | |
| 96 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 平顶山市宝丰县龙兴南路98号 | 5/20/2021 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 97 | 叶县中医院 | 叶县叶廉路东段237号 | 2/4/2021 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类。 | |
| 98 | 鲁山县中医院 | 鲁山县尧山大道西段与钢厂路交叉处 | 12/1/2020 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接触生物因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 99 | 平顶山市郏县妇幼保健院 | 郏县城关镇行政路东段 | 12/1/2020 | 1.接触化学因素类;3.接触物理因素类;3.其他类(特殊作业等)。 | |
| 100 | 郏县中医院 | 郏县凤翔大道与郏神路交叉口 | 12/1/2020 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接触生物因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 101 | 舞钢劳动卫生职业病防治研究所 | 河南省舞钢市石漫滩大道西段 | 8/10/2020 | 平顶山市行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等) |
| 102 | 平顶山市职业病防治所 | 平顶山市新城区和谐路与祥云路交叉口北100米 | 3/23/2020 | 平顶山市行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.接触放射因素类;6.其他类(特殊作业等) |
| 103 | 安阳美年大健康管理有限公司综合门诊部 | 安阳市文峰区朝阳路与富泉街交叉口东北角 | 6/15/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等) | |
| 104 | 安阳市第六人民医院 | 安阳市文峰大道、文峰中路北街68号 | 6/15/2020 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类。 | |
| 105 | 安阳市疾病预防控制中心门诊部 | 河南省安阳市北关区自由路1号 | 6/25/2021 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 106 | 新里程安钢总医院 | 安阳市梅园庄钢三路中段 | 1/2/2020 | 河南省行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.接触放射因素类;6.其他类(特殊作业等) |
| 107 | 安阳县直医院 | 安阳市解放大道401号 | 6/15/2020 | 安阳县行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类 |
| 108 | 安阳县人民医院 | 安阳县水冶镇文明路南段路东 | 1/7/2021 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类。 | |
| 109 | 汤阴县中西医结合医院 | 汤阴县城关镇精忠路东段 | 1/7/2021 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接触生物因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 110 | 内黄县疾病预防控制中心门诊部 | 河南省安阳市内黄县人民路西段路北 | 12/1/2020 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.其他类(特殊作业等)。 | |
| 111 | 林州市疾病预防控制中心门诊 | 林州市林滤山大道西段 | 11/4/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等) | |
| 112 | 鹤壁市鹤山区鹤集镇卫生院 | 鹤壁市鹤山区鹤九路3号 | 11/4/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 113 | 鹤壁煤业(集团)有限责任公司总医院 | 鹤壁市山城区红旗街84号 | 11/1/2020 | 鹤壁市行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类。 |
| 114 | 鹤壁仁和中西医结合医院 | 鹤壁市山城区建设街一号 | 5/20/2021 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类。 | |
| 115 | 鹤壁市疾病预防控制中心门诊部 | 鹤壁市淇滨区九州路120号 | 5/21/2020 | 鹤壁市行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等) |
| 116 | 鹤壁美年大健康科技有限公司综合门诊部 | 鹤壁市淇滨区鹤煤大道中段鹤壁迎宾馆二区 | 8/10/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 117 | 浚县人民医院 | 浚县浚州大道西段路北 | 12/1/2020 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接触生物因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 118 | 淇县疾病预防控制中心门诊部 | 鹤壁市淇县同济大道东段路北 | 8/10/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 119 | 河南四季青职业病防治有限公司新机医院门诊部 | 河南省新乡市华兰大道27号 | 1/20/2020 | 新乡市行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.接触放射因素类;6.其他类(特殊作业等)。 |
| 120 | 新乡市第一人民医院 | 新乡市一横街63号 | 11/22/2021 | 河南省行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等) |
| 121 | 新乡市职业病防治研究所 | 新乡市牧野区荣校路32号 | 3/23/2020 | 新乡市行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.接触放射因素类;6.其他类(特殊作业等)。 |
| 122 | 新乡市第二人民医院 | 新乡市宏力大道388、389号 | 6/7/2021 | 1.接触粉尘类。 | |
| 123 | 新乡县疾病预防控制中心门诊部 | 新乡经济开发区青龙路西段 | 9/25/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 124 | 新乡县龙华医院 | 新乡县经济开发区健康路1号 | 12/5/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | |
| 125 | 获嘉县疾控中心门诊 | 获嘉县城区健康大道335号 | 11/4/2020 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.其他类(特殊作业等)。 | |
| 126 | 原阳县疾病预防控制中心门诊部 | 原阳县新一路5号 | 9/25/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 127 | 延津县疾病预防控制中心门诊部 | 延津县延安路西段路北 | 11/4/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类。 | |
| 128 | 封丘县疾病预防控制中心门诊部 | 封丘县城关镇振兴路东段960号 | 11/4/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 129 | 卫辉市疾病预防控制中心疾病防治所 | 卫辉市友谊路中段 | 9/25/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 130 | 辉县市疾病预防控制中心门诊部 | 辉县市太行大道西段 | 11/4/2020 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接触生物因素类。 | |
| 131 | 辉县市安康健康管理有限公司健康体检中心 | 新乡市辉县市水竹大道与学院路交叉路口东南角 | 12/1/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 132 | 辉县市人民医院 | 河南省辉县市清辉路中段 | 4/16/2021 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
| 133 | 新乡美年大健康管理有限公司高新门诊部 | 新乡市高新区化工路与牧野路交叉口3号楼 | 4/15/2020 | 新乡市高新区行政区域内 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 |
| 134 | 焦作华健医疗健康体检中心 | 焦作市解放区人民路与政二街交叉口四季新大厦四楼 | 5/21/2020 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | |
