2022
04/21
17:55
| 2022湖南省职业健康检查机构名单一览表 | |||
| 序号 | 机构名称 | 备案日期 | 类别及项目 |
| 1 | 湖南省职业病防治院 | 8/5/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触生物因素类;5、接触放射因素类;6、其他类(GBZ188-2014职业健康监护技术规范9类特殊作业人员职业健康监护:电工作业、高处作业、压力容器作业、结核病防治作业、肝炎病防治作业、职业机动车驾驶作业、视屏作业、高原作业、航空作业)。 |
| 2 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 | 8/7/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、其他类(GBZ188-2014职业健康监护技术规范9类特殊作业人员职业健康监护:职业机动车驾驶作业)。 |
| 3 | 湖南省胸科医院 | 8/23/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触生物因素类;5、其他类(特殊作业等)。 |
| 4 | 湖南省山水体检有限公司雨花木莲路门诊部 | 10/29/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触生物因素类;5、接触放射因素类;6、其他类(特殊作业等)。 |
| 5 | 长沙泰和医院 | 8/7/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、其他类。 |
| 6 | 长沙市疾病预防控制中心 | 12/5/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触生物因素类;5、接触放射因素类;6、其他类(特殊作业等)。 |
| 7 | 衡阳县疾病预防控制中心 | 12/5/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 |
| 8 | 株洲市劳动卫生职业病防治中心 | 8/23/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触生物因素类;5、接触放射因素类;6、其他类(特殊作业等)。 |
| 9 | 湘潭市疾病预防控制中心 | 4/14/2022 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触生物因素类;5、接触放射因素类;6、其他类(特殊作业等)。 |
| 10 | 邵阳市疾病预防控制中心 | 12/5/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触放射因素类。 |
| 11 | 岳阳市疾病预防控制中心(岳阳市职业病防治医院) | 12/5/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触生物因素类;5、接触放射因素类;6、其他类(特殊作业等)。 |
| 12 | 岳阳市云溪区人民医院 | 8/7/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触生物因素类;5、接触放射因素类;6、其他类(特殊作业等)。 |
| 13 | 常德市劳动卫生职业病防治所 | 8/7/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触放射因素类;5、其他类(特殊作业等)。 |
| 14 | 郴州市疾病预防控制中心(郴州市职业病防治所) | 8/7/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触放射因素类。 |
| 15 | 永州市第三人民医院 | 8/7/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触生物因素类;5、接触放射因素类;6、其他类。 |
| 16 | 怀化市疾病预防控制中心 | 12/5/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触生物因素类;5、接触放射因素类;6、其他类(特殊作业等)。 |
| 17 | 娄底市职业病防治医院 | 10/29/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触放射因素类;5、其他类(特殊作业等)。 |
| 18 | 湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心 | 12/5/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触生物因素类;5、接触放射因素类。 |
| 19 | 长沙市天心区中南大学湘雅三医院景熙门诊部 | 8/7/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 |
| 20 | 桂阳县宝山医院 | 8/7/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、其他类(特殊作业等)。 |
| 21 | 株洲市三三一医院 | 8/7/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、其他类(特殊作业等)。 |
| 22 | 安化县疾病预防控制中心 | 8/7/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 |
| 23 | 衡阳祺康健康体检门诊部(有限合伙) | 3/16/2022 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触放射因素类;5、其他类(电工作业、高处作业、压力容器作业、职业机动车驾驶作业、视屏作业)。 |
| 24 | 望城区疾病预防控制中心 | 8/7/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 |
| 25 | 浏阳市集里医院 | 8/23/2019 | 1、接触粉尘类。 |
| 26 | 湘潭市中心医院(南院区) | 3/27/2022 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触生物因素类;5、接触放射因素类;6、其他类(特殊作业等)。 |
| 27 | 岳阳市长炼医院 | 10/29/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触生物因素类;5、接触放射因素类;6、其他类(特殊作业等)。 |
| 28 | 湖南省山水体检有限公司道县门诊部 | 10/29/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触生物因素类;5、接触放射因素类;6、其他类(特殊作业等)。 |
| 29 | 榔梨近水综合门诊部 | 10/29/2019 | 1、接触粉尘类;2接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、其他类(特殊作业等)。 |
| 30 | 长沙县星沙街道社区卫生服务中心 | 10/29/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、其他类(特殊作业等)。 |
| 31 | 水口山有色金属有限责任公司职工医院 | 11/28/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 |
| 32 | 永州市零陵区妇幼保健计划生育服务中心 | 11/28/2019 | 1、接触化学因素类。 |
| 33 | 浏阳市疾病预防控制中心 | 12/5/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触放射因素类;5、其他类(特殊作业等)。 |
| 34 | 常德市鼎城区疾病预防控制中心 | 12/5/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、接触生物因素类。 |
| 35 | 汉寿县疾病预防控制中心 | 12/5/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 |
| 36 | 石门县疾病预防控制中心 | 12/5/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 |
| 37 | 临澧县疾病预防控制中心 | 12/5/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 |
| 38 | 邵东市疾病预防控制中心 | 12/5/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 |
| 39 | 汝城县疾病预防控制中心 | 12/5/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 |
| 40 | 芷江侗族自治县疾病预防控制中心 | 12/5/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、其他类(特殊作业等)。 |
| 41 | 祁阳宁永健康门诊部 | 11/10/2021 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、其他类(特殊作业等)。 |
| 42 | 怀化鹤城金标医学综合门诊部 | 12/27/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、其他类(特殊作业等)。 |
| 43 | 蓝山县疾病预防控制中心 | 2/25/2022 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 |
| 44 | 双峰县疾病预防控制中心 | 12/31/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 |
| 45 | 冷水江市疾病预防控制中心 | 12/31/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 |
| 46 | 临澧县安福镇卫生院 | 12/31/2019 | 1、接触粉尘类。 |
| 47 | 锡矿山中心医院 | 12/31/2019 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 |
| 48 | 娄底市康一馨医院 | 1/20/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 49 | 2、接触化学因素类; | ||
| 50 | 3、接触物理因素类; | ||
| 51 | 4、其他类(特殊作业等)。 | ||
| 52 | 长沙康乃馨老年病医院 | 1/20/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 53 | 2、接触化学因素类; | ||
| 54 | 3、接触物理因素类。 | ||
| 55 | 长沙圣达综合门诊部 | 3/23/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 56 | 2、接触化学因素类; | ||
| 57 | 3、接触物理因素类; | ||
| 58 | 4、其他类(特殊作业等)。 | ||
| 59 | 株洲四三零医院 | 1/20/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 60 | 2、接触物理因素类。 | ||
| 61 | 岳阳市岳化医院 | 1/20/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 62 | 2、接触化学因素类; | ||
| 63 | 3、接触物理因素类; | ||
| 64 | 4、其他类(特殊作业等)。 | ||
| 65 | 宁乡吉安医院 | 3/9/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 66 | 2、接触化学因素类; | ||
| 67 | 3、接触物理因素类; | ||
| 68 | 4、其他类(特殊作业等)。 | ||
| 69 | 长沙市妇幼保健院 | 3/9/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 70 | 2、接触化学因素类; | ||
| 71 | 3、接触物理因素类; | ||
| 72 | 4、其他类(特殊作业等)。 | ||
| 73 | 沅陵县第二人民医院 | 3/17/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 74 | 2、接触化学因素类; | ||
| 75 | 3、接触物理因素类; | ||
| 76 | 4、其他类(特殊作业等)。 | ||
| 77 | 澧县疾病预防控制中心 | 3/23/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 78 | 2、接触化学因素类; | ||
| 79 | 3、接触物理因素类。 | ||
| 80 | 邵阳博康老年病医院 | 3/26/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 81 | 2、接触化学因素类; | ||
| 82 | 3、接触物理因素类; | ||
| 83 | 4、其他类(特殊作业等)。 | ||
| 84 | 资兴矿业集团有限公司总医院 | 4/24/2020 | 1、接触粉尘类。 |
| 85 | 湘潭市妇幼保健院 | 5/8/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 86 | 2、接触化学因素类; | ||
| 87 | 3、接触物理因素类; | ||
| 88 | 4、其他类(特殊作业等)。 | ||
| 89 | 常德市第二人民医院 | 5/13/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 90 | 2、接触物理因素类。 | ||
| 91 | 涟源市职业病防治医院 | 5/13/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 92 | 2、接触化学因素类; | ||
| 93 | 3、接触物理因素类。 | ||
| 94 | 怀化红雅妇女儿童医院有限公司 | 5/13/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 95 | 2、接触化学因素类 | ||
| 96 | 3、接触物理因素类; | ||
| 97 | 4、其他类。 | ||
| 98 | 张家界市人民医院 | 5/20/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 99 | 2、接触化学因素类; | ||
| 100 | 3、接触物理因素类; | ||
| 101 | 4、其他类(特殊作业等)。 | ||
| 102 | 娄底市湘中煤炭医院 | 5/28/2020 | 1、接触粉尘类。 |
| 103 | 冷水江市中医医院 | 5/16/2020 | 1、接触粉尘类。 |
| 104 | 长沙美年大健康健康管理有限公司华菱门诊部 | 2/11/2022 | 1、接触粉尘类。 |
| 105 | 岳阳爱康医院 | 6/5/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 106 | 2、接触化学因素类; | ||
| 107 | 3、接触物理因素类; | ||
| 108 | 4、其他类(特殊作业等)。 | ||
| 109 | 岳阳美年大健康健康管理有限公司巴陵门诊部 | 6/13/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 110 | 2、接触化学因素类; | ||
| 111 | 3、接触物理因素类; | ||
| 112 | 4、其他类(特殊作业等)。 | ||
| 113 | 沅陵县中医医院 | 6/12/2020 | 1、接触化学因素类; |
| 114 | 2、接触物理因素类; | ||
| 115 | 3、其他类(特殊作业等)。 | ||
| 116 | 岳阳县血防(第三人民医院)医院 | 6/24/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 117 | 2、接触物理因素类。 | ||
| 118 | 溆浦县人民医院 | 6/24/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 119 | 2、接触化学因素类; | ||
| 120 | 3、接触物理因素类; | ||
| 121 | 4、其他类(特殊作业等)。 | ||
| 122 | 长沙市中医医院(长沙市第八医院) | 6/24/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 123 | 2、接触化学因素类; | ||
| 124 | 3、接触物理因素类; | ||
| 125 | 4、其他类。 | ||
| 126 | 耒阳市疾病预防控制中心 | 7/13/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 127 | 2、接触化学因素类; | ||
| 128 | 3、接触物理因素类。 | ||
| 129 | 衡阳市冶金医院 | 7/22/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 130 | 2、接触化学因素类; | ||
| 131 | 3、接触物理因素类。 | ||
| 132 | 岳阳市岳阳楼区人民医院 | 8/4/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 133 | 2、接触化学因素类; | ||
| 134 | 3、接触物理因素类; | ||
| 135 | 4、其他类。 | ||
| 136 | 湖南力源健康发展有限公司 | 8/4/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 137 | 2、接触化学因素类; | ||
| 138 | 3、接触物理因素类。 | ||
| 139 | 益阳市中医医院 | 10/11/2021 | 1、接触粉尘类。 |
| 140 | 宁乡市疾病预防控制中心 | 1/25/2022 | 1、接触粉尘类; |
| 141 | 2、接触化学因素类; | ||
| 142 | 3、接触物理因素类。 | ||
| 143 | 娄底市第一人民医院 | 9/1/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 144 | 2、接触化学因素类; | ||
| 145 | 3、接触物理因素类; | ||
| 146 | 津市市疾病预防控制中心 | 9/24/2020 | 1、接触物理因素类。 |
| 147 | 湖南省血吸虫病防治所附属湘岳医院 | 9/30/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 148 | 2、接触化学因素类; | ||
| 149 | 3、接触物理因素类; | ||
| 150 | 4、其他类。 | ||
| 151 | 桃源华臻医学检验所门诊部 | 9/30/2020 | 1、接触粉尘类。 |
| 152 | 郴州市第三人民医院 | 11/9/2020 | 1、接触粉尘类; |
| 153 | 2、接触物理因素类; | ||
| 154 | 湖南国际旅行卫生保健中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 155 | 长沙县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 156 | 衡东县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 157 | 衡南县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类。 | |
| 158 | 衡山县中医医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 159 | 衡阳市南岳区人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 160 | 衡阳市中医正骨医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 161 | 祁东县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 162 | 茶陵县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 163 | 醴陵市疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 164 | 株洲市天元区人民医院株洲仁和眼科医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 165 | 炎陵县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 166 | 攸县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触物理因素类。 | |
| 167 | 株洲北雅医院 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类。 | |
| 168 | 韶山市人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 169 | 湘潭县妇幼保健院 | 1/18/2022 | 1、接触粉尘类。 |
| 170 | 湘乡市疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 171 | 北塔区状元洲街道社区卫生服务中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、其他类(特殊作业等)。 | |
| 172 | 城步苗族自治县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 173 | 洞口县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 174 | 隆回县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 175 | 邵阳县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类。 | |
| 176 | 绥宁县中医医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 177 | 武冈市疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类。 | |
| 178 | 新宁县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 179 | 新邵县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 180 | 华容县中医医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 181 | 君山区人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 182 | 临湘市人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 183 | 临湘市中医医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 184 | 汨罗市疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触物理因素类。 | |
| 185 | 平江县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 186 | 湘阴县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 187 | 岳阳市岳阳洞氮医院 | 11/8/2021 | 1、接触粉尘类;2、接触物理因素类。 |
| 188 | 安乡县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、其他类(特殊作业等)。 | |
| 189 | 桃源县漳江卫生院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 190 | 慈利县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 191 | 桑植县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 192 | 张家界市疾病预防控制中心 | 11/29/2021 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 |
| 193 | 张家界市武陵源区张家界军地医院 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类;4、其他类(特殊作业等)。 | |
| 194 | 赫山区疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 195 | 南县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 196 | 桃江县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类。 | |
| 197 | 沅江市人民医院 | 1、接触化学因素类。 | |
| 198 | 资阳区疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 199 | 安仁县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 200 | 郴州市第四人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 201 | 桂东县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 202 | 嘉禾县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 203 | 临武县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 204 | 永兴县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 205 | 资兴市疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 206 | 道县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 207 | 东安县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 208 | 江华瑶族自治县疾病预防控制中心 | 1、接触物理因素类。 | |
| 209 | 江华瑶族自治县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 210 | 江永县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 211 | 宁远县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 212 | 祁阳县疾病预防控制中心 | 1/6/2022 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 |
| 213 | 双牌县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 214 | 新田县人民医院 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 215 | 新田县中医医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 216 | 辰溪县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 217 | 洪江市疾病预防控制中心 | 1/25/2022 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 |
| 218 | 会同县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 219 | 靖州苗族侗族自治县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 220 | 麻阳苗族自治县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类。 | |
| 221 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 222 | 新晃县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 223 | 中方县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 224 | 娄星区疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 225 | 新化县疾病预防控制中心 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 | |
| 226 | 保靖县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 227 | 保靖县中医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 228 | 凤凰县民族中医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 229 | 古丈县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 230 | 花垣县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 231 | 龙山县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 232 | 泸溪县疾病预防控制中心 | 1/18/2022 | 1、接触粉尘类;2、接触化学因素类;3、接触物理因素类。 |
| 233 | 永顺县人民医院 | 1、接触粉尘类。 | |
| 234 | 怀化市第五人民医院 | 6/25/2021 | |
| 235 | 岳阳市岳阳楼区经开金凤桥街道社区卫生服务中心 | 1/11/2022 | |
| 236 | 怀化市第一人民医院 | 8/18/2021 | |
| 237 | 娄底市娄星区弘佳门诊部 | 9/7/2021 | |
| 238 | 道县新区湘南医院 | 9/13/2021 | |
| 239 | 湖南省新晃侗族自治县疾病预防控制中心 | 9/13/2021 | |
| 240 | 邵阳福康中西医结合老年病医院 | 9/13/2021 | |
| 241 | 益阳市资阳区疾病预防控制中心 | 10/11/2021 | |
| 242 | 株洲恺德心血管病医院 株洲恺德医院 | 11/8/2021 | |
| 243 | 湖南星怡康健康体检中心 | 3/2/2022 | |
| 244 | 望城恒康医院综合一门诊部 | 12/13/2021 | |
| 245 | 娄底美年健康管理有限公司娄南门诊部 | 2/25/2022 | |
| 246 | 南华大学附属南华医院 | 3/8/2022 | |
点击进入:湖南省职业健康体检机构(诊断项目及电话)
延伸阅读:
版权声明:
凡本网注明“来源:职业病网”的所有作品,转载请注明“来源:职业病网”。
凡本网注明“来源:XXX(非职业病网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在相关作品刊发之日起30日内进行。





已咨询:




重庆市渝中区大坪正街129号第21层1、2、3、4#
全部评论