2022
06/15
09:42
2022青海省职业健康检查机构名单一览表 | ||||
序号 | 机构名称 | 机构法人 | 地 址 | 备案项目 |
1 | 青海省第四人民医院 | 郗爱旗 | 西宁市城中区南山路14号 | 1、粉尘因素 2、化学因素 3、物理因素4、生物因素5、放射因素6、其他类(特殊作业) |
2 | 青海省疾病预防控制中心 | 李砚明 | 西宁市城东区八一路55号 | 1、粉尘因素 2、化学因素 3、物理因素4、生物因素5、放射因素6、其他类(特殊作业) |
3 | 青海省心脑血管病专科医院 | 边惠萍 | 西宁是砖厂路7号 | 1、粉尘因素 2、化学因素 3、物理因素 4、其他类(特殊作业) |
4 | 青海油田医院 | 张有建 | 甘肃省敦煌市七里镇昆仑东路2号 | 1、接触粉尘因素 2、接触物理因素3、接触化学因素4、接触生物因素 5、其他类(特殊作业) |
5 | 湟源县中医院 | 朱钰 | 湟源县城关镇二中路16-2号 | 接触粉尘因素、接触物理因素 |
6 | 青海省康复医院 | 韩兴成 | 西宁市八一中路6号 | 1、粉尘因素 2、化学因素 3、物理因素4、生物因素5、放射因素6、其他类(特殊作业) |
7 | 青海仁济医院 | 甘雨灵 | 西宁市城南新区新城大道172号 | 1、粉尘因素 2、化学因素 3、物理因素 4、其他类(特殊作业) |
8 | 青藏铁路公司疾病预防控制所 | 孟庆祥 | 西宁市城东区褚家营新3号 | 1、粉尘因素 2、化学因素 3、物理因素 4、其他类(特殊作业) |
9 | 西宁市第一人民医院北川分院 | 李河洲 | 西宁市大通县宁张路75号 | 1、粉尘因素 2、化学因素 3、物理因素 |
10 | 西宁市第三人民医院 | 张弢 | 西宁市城北区柴达木路377号 | 1、粉尘因素 2、接触化学 3、接触物理 4、其他类(特殊作业等) |
11 | 西宁市中医院 | 韩常安 | 西宁市城西区富兴路10号 | 1、粉尘因素 2、接触物理3、其他类(特殊作业等) |
12 | 西宁市第二人民医院 | 祁永清 | 西宁市城北区祁连路892号 | 1、粉尘因素 2、接触物理3、接触化学 |
13 | 西宁美年大健康金宁综合门诊部 | 张孟秋 | 西宁市城西区五四大街39-1号 | 1、粉尘因素 2、物理因素3、化学因素、4生物因素、5放射因素其他类(特殊作业) |
14 | 西宁仁人门诊部 | 张 蕾 | 西宁市城西区文景街36号 | 1、粉尘因素 2、化学因素 3、物理因素 4、其他类(特殊作业) |
15 | 青海省康乐医院 | 吴志军 | 西宁市城东区互助中路215号 | 1、接触粉尘因素 2、接触物理因素 |
16 | 湟中县人民医院 | 张福 | 湟中县鲁沙尔镇和平路222号 | 1、接触粉尘因素 2、接触物理因素 |
17 | 大通县人民医院 | 刁占元 | 大通县文化路1号 | 1、接触粉尘因素 2、接触物理因素3、其他类(特殊作业) |
18 | 湟源县人民医院 | 党福林 | 湟源县城关镇西大街7号 | 1、粉尘因素 2、物理因素 |
19 | 海西州人民医院 | 陈水芳 | 德令哈市乌兰路17号 | 1、粉尘因素 2、化学因素 3、物理因素 4、其他类(特殊作业) |
20 | 格尔木健桥医院 | 魏振斌 | 格尔木市昆仑北路99号 | 1、粉尘因素 2、化学因素 3、物理因素 4、其他类(特殊作业) |
21 | 茫崖镇行委石棉矿区中心医院 | 王烈耀 | 茫崖镇昆仑东路13号 | 1.粉尘因素 |
22 | 格尔木市第二人民医院 | 史桂平 | 格尔木市站前二路9号 | 1、粉尘因素 2、化学因素 3、物理因素 4、其他类(特殊作业) |
23 | 格尔木市仁康医院 | 赵光辉 | 格尔木市建设中路27号 | 2019-011 1、粉尘因素 2、化学因素 3、物理因素 4、其他类(特殊作业) |
24 | 德令哈长江医院 | 段发秀 | 德令哈市格尔木东路15号 | 2019-004 1、粉尘因素 2、化学因素 3、物理因素 4、其他类(特殊作业) |
25 | 都兰县人民医院 | 刁 英 | 都兰县察苏镇和平街9号 | 1、粉尘因素 2、化学因素 3、物理因素 4、其他类(特殊作业) |
26 | 茫崖市人民医院 | 李曙光 | 茫崖市花土沟镇民族路131号 | 粉尘因素 |
27 | 大柴旦行委人民医院 | 王占光 | 海西州大柴旦行委柴旦镇人民东路27号 | 1、化学因素 2、物理因素 3、其他类(特殊作业) |
28 | 海北州第二人民医院 | 宋海峰 | 海北州门源县环城南路9号 | 接触粉尘因素 |
29 | 海北州刚察县人民医院 | 高 伯 | 海北州刚察县学苑东路 | 1、粉尘因素 2、物理因素 |
30 | 海晏县人民医院 | 李连贵 | 海晏县三角城大街118号 | 接触粉尘因素、接触物理因素 |
31 | 祁连县人民医院 | 马海霖 | 祁连县团结路5号 | 接触粉尘因素 |
32 | 海东市乐都红十字医院 | 陈克雨 | 海东市乐都区碾伯镇新乐大街13号 | 1、粉尘因素 2、化学因素 3、物理因素 4、其他类(特殊作业) |
33 | 海东市平安区中医院 | 李兴堂 | 平安区平安镇古驿大道189号 | 1、接触粉尘因素 2、接触物理因素 |
34 | 互助县人民医院 | 李萍 | 互助县威远镇南大街11号 | 接触粉尘因素 |
35 | 化隆县人民医院 | 李积军 | 化隆县群科新区府西路 | 1、接触粉尘因素 2、接触物理因素 |
36 | 化隆县中医院 | 司马福 | 化隆县巴燕镇平大公路10号 | 1、接触粉尘因素 2、接触物理因素 |
37 | 民和县人民医院 | 潘亮云 | 民和县川垣北路70号 | 1、接触粉尘因素 2、接触物理因素 |
38 | 民和平民医院 | 李勇 | 民和县凯翔金塔花园 | 1、粉尘因素 2、物理因素 |
39 | 贵德县人民医院 | 索南昂秀 | 贵德县河阴镇西久公路北侧 | 1、接触粉尘因素 2、接触物理因素(噪声、高温 ) |
40 | 共和县中医院 | 张志军 | 共和县恰卜恰镇青海湖南大街277号 | 1、接触粉尘因素 2、接触物理因素(噪声、高温 |
41 | 兴海县人民医院 | 周国辉 | 兴海县子科滩镇东大街10号 | 接触粉尘 |
42 | 贵南县人民医院 | 张俊 | 贵南县茫曲镇解放路北1-1号 | 接触粉尘因素 |
43 | 同德县人民医院 | 曹维平 | 同德县新城区 | 1、接触粉尘因素 2、接触物理因素 |
点击进入:青海省职业健康体检机构(诊断项目及电话)
延伸阅读:
版权声明:
凡本网注明“来源:职业病网”的所有作品,转载请注明“来源:职业病网”。
凡本网注明“来源:XXX(非职业病网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在相关作品刊发之日起30日内进行。
全部评论