2022
03/22
14:15
| 2022年新疆维吾尔自治区职业卫生技术服务机构名单一览表 | |||||||||
| 序号 | 许可事项 | 证书编号 | 单位名称 | 法定代表人或主要负责人 | 注册地址 | 实验室地址 | 业务范围 | 发证日期 | 有效期至 |
| 1 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第01号 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司分析测试中心 | 王红晨 | 新疆乌鲁木齐市米东区石化大庆路966号 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司研究院 | 一、第一类业务范围 (一)化工、石化及医药(5类): 1.石油、煤炭及其他燃料加工;2.化学原料和化学制品制造业;3.医药制造业;4.化学纤维制造业; 5.橡胶和塑料制品业。 (二)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域(1类): 电力、燃气及水的生产和供应业。 | 2021年5月25日 | 2024年1月28日 |
| 2 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第02号 | 巴州康安职业环境检测评价有限公司 | 张彦灵 | 新疆巴州库尔勒市延安路53号圣安家园12栋3层1号商铺 | 新疆巴州库尔勒市延安路53号圣安家园12栋3层1号商铺 | 一、第一类业务范围 (一)化工、石化及医药(5类): 1.石油、煤炭及其他燃料加工业;2.化学原料和化学制品制造业;3.医药制造业;4.化学纤维制造业; 5.橡胶和塑料制品业。 (二)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域(1类): 电力、燃气及水的生产和供应业。 | 2021年5月17日 | 2024年1月28日 |
| 3 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第03号 | 克拉玛依市独山子人民医院 | 王重 | 克拉玛依市独山子区长庆路1号 | 克拉玛依市独山子区长庆路1号 | 一、第一类业务范围 (一)化工、石化及医药(5类): 1.石油、煤炭及其他燃料加工;2.化学原料和化学制品制造业;3.医药制造业; 4.化学纤维制造业;5.橡胶和塑料制品业。 (二)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域(1类): 电力、燃气及水的生产和供应业。 | 2021年5月17日 | 2024年1月28日 |
| 4 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第04号 | 新疆维吾尔自治区分析测试研究院 | 方智三 | 新疆乌鲁木齐市新市区科学北路374号 | 新疆乌鲁木齐市新市区科学北路374号 | 一、第一类业务范围 (一)冶金、建材(3类) 1.黑色金属冶炼和压延加工业;2.有色金属冶炼和压延加工业;3.非金属矿物制品业。 (二)化工、石化及医药(5类) 1.石油、煤炭及其他燃料加工业;2.化学原料和化学制品制造业;3.医药制造业;4.化学纤维制造业;5.橡胶和塑料制品业。 (三)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域(2类) 1.制造业(化工、石化及医药、冶金、建材行业除外);2.电力、燃气及水的生产和供应业。 | 2021年5月17日 | 2024年1月28日 |
| 5 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第05号 | 博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 | 史建勇 | 博乐市青得里大街北157号 | 博乐市青得里大街北157号 | 一、第一类业务范围 (一)冶金、建材 (二)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域(1类): 轻工、纺织、烟草加工制造业。 | 2021年6月22日 | 2024年1月28日 |
| 6 | 职业卫生技术服务机构资质延续 | 新卫职技字【2021】第06号 | 新疆恒泰职业环境检测评价有限公司 | 张敬华 | 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)曲扬街418号办公楼十四层 | 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)曲扬街418号办公楼十四层 | 一、第一类业务范围 采矿业 化工、石化及医药 冶金、建材 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 2021年7月9日 | 2026年7月7日 |
| 7 | 职业卫生技术服务机构资质延续 | 新卫职技字【2021】第07号 | 新疆国安职业环境检测评价有限公司 | 童松 | 新疆乌鲁木齐市米东区华泰街586号 | 新疆乌鲁木齐市米东区华泰街586号 | 第一类业务范围 采矿业 化工、石化及医药 冶金、建材 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 | 2021年7月27日 | 2026年7月25日 |
| 8 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第8号 | 新疆玖安职业卫生评价检测中心(有限公司) | 施勇年 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路429号 | 乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街75号 | 一、第一类业务范围 (一)采矿业: (二)化工、石化及医药; (三)冶金、建材; (四)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 2021年8月9日 | 2026年8月8日 |
| 9 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第9号 | 新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 | 华宁 | 新疆乌鲁木齐市新市区湖州路1799号 | 乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路280号 | 一、第一类业务范围 (一)采矿业: (二)化工、石化及医药; (三)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 2021年8月9日 | 2026年8月8日 |
| 10 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第10号 | 新疆矿山安全技术中心 | 逯小平 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区桃园路90号 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区桃园路90号 | 第一类业务范围: 采矿业。 | 2021年8月9日 | 2026年8月8日 |
| 11 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第11号 | 新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司 | 秦静 | 新疆昌吉州昌吉市宁边西路17号办公楼(水电巷旁)(10区2丘19栋) | 新疆昌吉州昌吉市宁边西路17号办公楼(水电巷旁)(10区2丘19栋) | 第一类业务范围 (一)采矿业; (二)化工、石化及医药; (三)冶金、建材; (四)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域.。 | 2021年8月9日 | 2026年8月8日 |
| 12 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第12号 | 新疆安康方略安全技术服务有限公司 | 韦陆煜 | 新疆乌鲁木齐市新市区苏州路5号14幢1-7号房 | 乌鲁木齐市新市区二宫乡三宫村宁海二巷二队四号 | 第一类业务范围 (一)采矿业; (二)化工、石化及医药; (三)冶金、建材; (四)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域.。 | 2021年8月9日 | 2026年8月8日 |
| 13 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第13号 | 乌鲁木齐德诺安全技术咨询有限公司 | 马新生 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路12号 | 新疆乌鲁木齐新市区曲扬路418号办公楼15楼 | 第一类业务范围 (一)采矿业; (二)化工、石化及医药; (三)冶金、建材; (四)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域.。 | 2021年8月9日 | 2026年8月8日 |
| 14 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第14号 | 克拉玛依市科华技术服务有限责任公司 | 代宁波 | 克拉玛依市金龙镇昌盛路29-1 | 克拉玛依市金龙镇昌盛路29-1 | 一、第一类业务范围 (一)采矿业; (二)化工、石化及医药; (三)冶金、建材; (四)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 2021年8月10日 | 2026年8月9日 |
| 15 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第15号 | 新疆油化矿安全评价有限公司 | 阮丹宁 | 乌鲁木齐市沙依巴克区明园西路1号 | 乌鲁木齐市米东区金汇东路1500号 | 一、第一类业务范围 (一)采矿业; (二)化工、石化及医药; (三)冶金、建材; (四)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 2021年8月19日 | 2026年8月18日 |
| 16 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第16号 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | 岳锡宏 | 乌鲁木齐市碱泉一街138号 | 乌鲁木齐市河南东路860号 | 一、第一类业务范围 (一)采矿业; (二)化工、石化及医药; (三)冶金、建材; (四)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 二、第二类业务范围 (一)核技术工业应用。 | 2021年8月24日 | 2026年8月23日 |
| 17 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第17号 | 新疆平安信职业环境检测评价有限公司 | 马永敏 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区开发大道北侧,218国道东侧 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区开发大道北侧,218国道东侧 | 一、第一类业务范围 (一)采矿业; (二)化工、石化及医药; (三)冶金、建材; (四)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 二、第二类业务范围 (一)核技术工业应用。 | 2021年9月6日 | 2026年9月5日 |
| 18 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第18号 | 新疆维吾尔自治区职业病医院(新疆维吾尔自治区第三人民医院、新疆维吾尔自治区职业病防治院) | 杨成新 | 乌鲁木齐南昌路168号 | 乌鲁木齐南昌路168号 | 一、第一类业务范围 (一)采矿业; (二)化工、石化及医药; (三)冶金、建材; (四)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 二、第二类业务范围 (一)核技术工业应用。 | 2021年8月19日 | 2026年8月18日 |
| 19 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第19号 | 巴州凯米克检测服务有限公司 | 张晖 | 新疆巴州轮台县开发路12号 | 新疆巴州轮台县开发路12号、青年西路51号 | 一、第一类业务范围 (一)采矿业; (二)化工、石化及医药; (三)冶金、建材; (四)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 二、第二类业务范围 (一)核技术工业应用。 | 2021年8月24日 | 2026年8月23日 |
| 20 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第20号 | 乌鲁木齐泰迪安全技术有限公司 | 蒋绿强 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西环中路29号汇鑫花苑1栋203室 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西环中路29号汇鑫花苑1栋203室 | 一、第一类业务范围 (一)采矿业; (二)化工、石化及医药; (三)冶金、建材; (四)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 二、第二类业务范围 (一)核技术工业应用。 | 2021年8月24日 | 2026年8月23日 |
| 21 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第21号 | 新疆德康莱健康安全科技有限公司 | 王超 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)韶山街308号院内办公楼三楼 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)韶山街308号院内办公楼三楼 | 一、第一类业务范围 (一)采矿业; (二)化工、石化及医药; (三)冶金、建材; (四)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 二、第二类业务范围 (一)核技术工业应用。 | 2021年8月24日 | 2026年8月23日 |
| 22 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第22号 | 新疆海斯曼职业病危害检测评价有限公司 | 衡世熹 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路北六巷81号202室 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区北站东路街道446号11附2号 | 一、第一类业务范围 (一)采矿业; (二)化工、石化及医药; (三)冶金、建材; (四)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 二、第二类业务范围 (一)核技术工业应用。 | 2021年9月6日 | 2026年9月5日 |
| 23 | 职业卫生技术服务机构资质延续 | 新卫职技字【2021】第23号 | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司疾病预防控制所 | 徐俊 | 新疆乌鲁木齐市新市区江苏西路113号 | 乌鲁木齐市新市区江苏西路113号 | 一、第一类业务范围 (四)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 2021年9月30日 | 2026年9月29日 |
| 24 | 职业卫生技术服务机构资质认定 | 新卫职技字【2021】第24号 | 新疆天辰环境技术有限公司 | 郝晋新 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路128号办公楼2层201室 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路128号办公楼1-3层 | 一、第一类业务范围 采矿业 化工、石化及医药 冶金、建材 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 2021年10月29日 | 2026年10月28日 |
| 25 | 职业卫生技术服务机构资质延续、变更 | 新卫职技字【2021】第25号 | 乌鲁木齐京诚检测技术有限公司 | 寇晓庆 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北区净水路669号办公楼一栋 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北区净水路669号办公楼一栋 | 一、第一类业务范围 (一)采矿业; (二)化工、石化及医药; (三)冶金、建材; (四)机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 二、第二类业务范围 (一)核技术工业应用。 | 2021年10月28日 | 2026年10月27日 |
延伸阅读:
版权声明:
凡本网注明“来源:职业病网”的所有作品,转载请注明“来源:职业病网”。
凡本网注明“来源:XXX(非职业病网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在相关作品刊发之日起30日内进行。





已咨询:




重庆市渝中区大坪正街129号第21层1、2、3、4#
全部评论