2022
07/01
11:07
2022年广东省放射卫生技术服务机构名单一览表 | |||||||||
序号 | 地市名称 | 机构名称 | 资质证书编号 | 有效期 | 注册地址 | 业务范围 | |||
放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价 | 放射卫生防护检测 | 放射防护器材和含放射性产品检测 | 个人剂量监测 | ||||||
1 | 广州 | 广州达盛检测技术服务有限公司 | 粤放卫技字(2012)第002号 | 2020/4/22-2024/4/21 | 广州市天河区中山大道中路1015号3A11、3A12房 | √(甲) | √ | √ | |
2 | 广州协和检测服务有限公司 | 粤放卫技字(2019)01第002号 | 2019/8/6-2023/8/5 | 广州市白云区沙太路668号(部位:1118房) | √ | ||||
3 | 广州职康防护技术服务有限公司 | 粤放卫技字(2017)第033号 | 2020/12/29-2024/12/28 | 广州市海珠区新港东路1166号1001、1002、1003、1010单元 | √(甲) | √ | √ | ||
4 | 广州瑞迪检测技术有限公司 | 粤放卫技字(2019)01第003号 | 2019/9/20-2023/9/19 | 广州市黄埔区科学大道111号主楼607房 | √(乙) | √ | √ | √ | |
5 | 广州安正检测技术有限公司 | 粤放卫技字(2014)第018号 | 2018/4/11-2022/4/10 | 广州市海珠区南珠南街1号 620 | √(乙) | √ | |||
6 | 广州南大康德信检测技术有限责任公司 | 粤放卫技字(2019)01第001号 | 2019/8/5-2023/8/4 | 广州市白云区同和街斯文井同和路408号201-204房 | √(乙) | √ | √ | ||
7 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广洲分析测试中心) | 粤放卫技字(2020)01第004号 | 2021/1/5-2024/3/23 | 广州市先烈中路100号34栋 | √(乙) | √ | √ | ||
8 | 中科检测技术服务(广州)股份有限公司 | 粤放卫技字 (2020)01第006号 | 2020/12/24-2024/7/28 | 广州市天河区 兴科路368号实验楼A房 | √(乙) | √ | √ | ||
9 | 广州市疾病预防控制中心 | 粤放卫技字(2012)第003号 | 2020/10/10-2024/10/9 | 广州市白云区启德路1号 | √(乙) | √ | √ | ||
10 | 广州南方医大医疗设备综合检测有限责任公司 | 粤放卫技字(2014)第019号 | 2018/7/30-2022/5/20 | 广州市沙太南路1023号南方医科大学生命科学楼五楼 | √(甲) | √ | √ | ||
11 | 广东智环创新环境科技有限公司 | 粤放卫技字(2020)01第005号 | 2020/4/8-2024/4/7 | 广州市越秀区东风中路341号二楼南面 | √(乙) | √ | √ | ||
12 | 广东省职业病防治院(广东省职业卫生检测中心) | 粤放卫技字(2015)第029号 | 2020/8/18-2023/12/27 | 广东省广州市新港西路海康街68号 | √(甲) | √ | √ | √ | |
13 | 广州市职业病防治院 | 粤放卫技字(2020)01第007号 | 2021/9/16-2024/11/11 | 广州市黄埔大道西天强路1号 | √(甲) | √ | √ | √ | |
14 | 广州市番禺区疾病预防控制中心 | 粤放卫技字(2017)第035号 | 2017/11/22-2021/11/21 | 广州市番禺区市桥街德胜路71号 | √ | ||||
15 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 粤放卫技字(2018)第037号 | 2008/3/1-2022/2/28 | 广州市增城区增江街东桥东路6号 | √ | √ | |||
16 | 深圳 | 深圳市职业病防治院 | 粤放卫技字(2020)02第004号 | 2020/8/24-2024/8/23 | 广东省深圳市罗湖区翠竹街道布心路2019号 | √(甲) | √ | √ | |
17 | 深圳市瑞达检测技术有限公司 | 粤放卫技字(2021)02第001号 | 2021/4/9-2025/4/8 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区华荣路乌石岗工业区3栋1层-2层 | √(甲) | √ | √ | ||
18 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 粤放卫技字(2019)02第001号 | 2019/5/13-2023/5/12 | 深圳市宝安区新安街道海秀路3号 | √(乙) | √ | √ | ||
19 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 粤放卫技字(2018)02第004号 | 2018/10/23-2022/10/22 | 广东省深圳市龙华区龙华街道龙观路96号 | √(乙) | √ | √ | √ | |
20 | 深圳市方策辐射检测技术有限公司 | 粤放卫技字(2020)02第001号 | 2020/4/30-2024/4/29 | 广东省深圳市龙岗区龙岗街道南联社区爱南路227-3号101 | √(乙) | √ | √ | ||
21 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | 粤放卫技字(2020)02第005号 | 2020/09/4-2024/9/03 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30-9号1层、2层、3层(天基工业园B栋厂房) | √(乙) | √ | √ | ||
22 | 深圳市民望检测技术有限公司 | 粤放卫技字(2019)02第004号 | 2019/7/22-2023/7/21 | 深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路鸿都工业园A栋312 | √(乙) | √ | √ | ||
23 | 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 | 粤放卫技字(2018)02第003号 | 2018/8/16-2022/8/15 | 深圳市宝安区67区留仙一路甲岸科技园1号厂房7楼(办公场所) | √(乙) | √ | √ | ||
24 | 中广核(深圳)运营技术与辐射监测技术有限公司 | 粤放卫技字(2020)02第002号 | 2020/5/25-2024/5/19 | 深圳市福田区莲花街道深南大道2002号中广核大厦南楼14层1401室 | √ | ||||
25 | 汕头 | 汕头市职业病防治所(汕头市职业卫生检测中心) | 粤放卫技字(2013)第008号 | 2021/3/26-2025/3/25 | 汕头市珠峰南路 | √(乙) | √ | √ | |
26 | 佛山 | 佛山市职业病防治所 | 粤放卫技字(201805)第004号 | 2017/12/20-2021/12/19 | 佛山市禅城区影荫路3号 | √(乙) | √ | √ | |
27 | 佛山市南海区疾病预防控制中心 | 粤放卫技字(2018)05第001号 | 2018/5/22-2022/5/21 | 广东省佛山市南海区桂城街道佛平二路82号 | √(乙) | √ | |||
28 | 佛山市顺德区疾病预防控制中心 | 粤放卫技字(2018)05第002号 | 2018/7/25-2022/7/24 | 佛山市顺德区大良街道新基三路43号 | √(乙) | √ | √ | ||
29 | 佛山市三水区疾病防治所 | 粤放卫技字(2020)05第001号 | 2020/8/3-2024/8/2 | 佛山市三水区疾病防治所 | √(乙) | √ | √ | ||
30 | 梅州 | 梅州市疾病预防控制中心 | 粤放卫技字(2012)第004号 | 2020/9/23-2024/9/22 | 梅州市华南大道138号 | √(乙) | √ | √ | |
31 | 惠州 | 惠州市职业病防治院 | 粤放卫技字(2014)第024号 | 2018/04/16-2022/04/15 | 惠州市惠城区鹅岭北路横街14号 | √(甲) | √ | √ | |
32 | 东莞 | 东莞市职业病防治中心 | 粤放卫技字(2020)11第001号 | 2020/3/12-2024/3/11 | 东莞市城区东城西路216号 | √(甲) | √ | √ | |
33 | 广东格致检测科技有限公司 | 粤放卫技字(2019)11第003号 | 2019/11/25-2023/11/24 | 广东省东莞市万江街道金曲路23号3栋401室 | √(乙) | √ | √ | ||
34 | 东莞市万方检测技术服务有限公司 | 粤放卫技字(2020)11第002号 | 2020/6/10-2024/6/9 | 东莞市东城街道桑园社区振兴路1号c栋303室 | √(乙) | √ | √ | ||
35 | 广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司 | 粤放卫技字(2019)11第004号 | 2019/12/4-2023/12/3 | 东莞市南城区袁屋边车站北路恒正大厦15楼 | √(乙) | √ | √ | ||
36 | 广东中汇认证检测有限公司 | 粤放卫技字(2018)第039号 | 2018/3/16-2022/3/15 | 东莞市南城区周溪工业区众利路84号高盛科技园北区C栋第七层09-18室 | √(乙) | √ | √ | ||
37 | 广东中润检测技术有限公司 | 粤放卫技字(2019) 11第002号 | 2019/11/21-2023/11/20 | 东莞松山湖 高新技术产业开发区科技八路1号1栋五楼 | √(乙) | √ | √ | ||
38 | 中山 | 中山市疾病预防控制中心 | 粤放卫技字(2013)第006号 | 2021/2/5-2025/2/19 | 中山市东区长江路70号 | √(乙) | √ | √ | |
39 | 广东雅利检测技术服务有限公司 | 粤放卫技字(2019)12第001号 | 2021/1/4-2023/5/27 | 中山市东区起湾北道132号首层4卡 | √(乙) | √ | √ | ||
40 | 广东鑫诚检测技术有限公司 | 粤放卫技字(2020)12第001号 | 2020/3/13-2024/3/12 | 中山市东区亨尾南盛街7巷9号首层 | √(乙) | √ | √ | ||
41 | 江门 | 江门市职业病防治所 | 粤放卫技字(2021)13第001号 | 2021/5/23-2025/5/22 | 江门市江华一路2号之一 | √(乙) | √ | √ | |
42 | 中广核(深圳)运营技术与辐射监测有限公司台山分公司 | 粤放卫技字(2019)13第002号 | 2020/7/31-2023/1/14 | 广东省台山市赤溪镇台山核电站HBL | √ | ||||
43 | 阳江 | 阳江市疾病预防控制中心 | 粤放卫技字(2021)14第002号 | 2021/6/1-2025/5/31 | 阳江市江城区高凉路 | √(乙) | √ | √ | |
44 | 中广核(深圳)运营技术与辐射监测技术有限公司阳江分公司 | 粤放卫技字(2019)14第001号 | 2020/8/29-2023/8/1 | 阳江市阳东区东平镇核电进岛路A14-19号8911-8912室 | √ | ||||
45 | 湛江 | 湛江市职业病防治所 | 粤放卫技字(2021)第001号 | 2021/5/31-2025/5/30 | 湛江市霞山区绿塘路137号 | √(乙) | √ | √ | |
46 | 茂名 | 茂名市职业病防治院 | 粤放卫技字(2013)16第015号 | 2021/7/19-2025/7/18 | 茂名市红旗南路313号 | √(乙) | √ | √ | |
47 | 肇庆 | 肇庆市疾病预防控制中心 | 粤放卫技字(2018)17第001号 | 2018/7/20-2022/7/19 | 肇庆市端州区新元北路6号 | √(乙) | √ | √ | |
48 | 潮州 | 潮州市疾病预防控制中心 | 粤放卫技字(2021)19第001号 | 2021/7/9-2025/7/8 | 潮州市湘桥区绿榕北路 | √(乙) | √ | ||
49 | 揭阳 | 揭阳市疾病预防控制中心 | 粤放卫技字(2020)20第001号 | 2018/6/12-2022/6/11 | 揭阳市榕城区新河路北段 | √(乙) | √ | √ | |
50 | 云浮 | 云浮市疾病预防控制中心 | 粤放卫技字(2019)21第001号 | 2019/4/3-2023/4/2 | 云浮市云城区世纪大道西82号 | √(乙) | √ |
延伸阅读:
版权声明:
凡本网注明“来源:职业病网”的所有作品,转载请注明“来源:职业病网”。
凡本网注明“来源:XXX(非职业病网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在相关作品刊发之日起30日内进行。
全部评论
申请放射卫生技术服务机构需要哪些条件?
重庆放射卫生机构的公司有哪些?