为适应我市职业健康工作新形势、新任务的要求,充分发挥专家的技术支撑作用,依据《职业病防治法》、职业卫生、放射卫生、职业病诊治有关法律法规和《重庆市卫生健康委员会办公室关于印发重庆市卫生健康委员会职业健康专家库管理办法的通知》(渝卫办发﹝2020﹞83号)规定,通过个人申报、单位推荐、专家评审委员会审查等程序,市卫生健康委遴选确定了首届职业健康专家名单,现予以公示。公示时间从2021年7月16日至7月23日,若有异议,请通过以下联系方式实名反映。
联系部门:市卫生健康委职业健康处;联系人:杨涛,联系电话:67706382。
附件:重庆市职业健康专家库名单
重庆市首届职业健康专家库名单
(按照姓氏拼音排序)
(一)职业卫生专业组:68人 组长:张华东 副组长:袁方
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 单位 | 从事专业 | 职称 | 服务专业类别 | 联系电话 |
1 | 曹 磊 | 男 | 硕士 | 重庆市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 副主任医师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1862353**** |
2 | 陈凤琼 | 女 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 副主任医师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1862345**** |
3 | 陈建中 | 男 | 大专 | 万州区疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 副主任医师 | 职业卫生评价、职业卫生检测 | 1350945**** |
4 | 陈 静 | 女 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 主任技师 | 职业卫生评价、职业卫生检测 | 1992325**** |
5 | 程淑群 | 女 | 博士 | 重庆医科大学 | 劳动卫生 | 教 授 | 职业卫生评价 | 1330839**** |
6 | 邓华欣 | 男 | 硕士 | 重庆市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 副主任医师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1858075**** |
7 | 杜 航 | 男 | 硕士 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业卫生检测评价,放射卫生检测评价 | 副主任技师 | 职业卫生评价、职业卫生检测 | 1511184**** |
8 | 杜志军 | 男 | 研究生 | 重庆工程职业技术学院 | 矿井通风、 安全工程科研 | 教 授 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1592352**** |
9 | 郭胜均 | 男 | 硕士 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 职业危害防治 | 研究员 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1351233**** |
10 | 何宗莉 | 女 | 本科 | 重庆市璧山区疾病预防控制中心 | 职业卫生、卫生检验 | 主任检验技师 | 职业卫生检测、职业卫生评价 | 1772356**** |
11 | 何志军 | 男 | 本科 | 重庆冶金职防院 | 职业卫生 | 主管医师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1345237**** |
12 | 黄 进 | 男 | 博士 | 重庆科技学院 | 职业卫生评价、职业病危害防护 | 副教授 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1352735**** |
13 | 蒋学明 | 男 | 本科 | 重庆市卫生健康综合行政执法总队 | 职业卫生、放射卫生 | 副主任医师 | 职业卫生评价 | 1380836**** |
14 | 雷 勇 | 男 | 本科 | 巴南区疾病预防控制中心 | 职业卫生评价、检测 | 主任技师 | 职业卫生评价、职业卫生检测 | 1388396**** |
15 | 李 立 | 男 | 中专 | 巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生与预防医学 | 副主任医师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1899661**** |
16 | 李 胜 | 男 | 本科 | 重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队 | 职业卫生 | 副主任医师 | 职业卫生评价 | 1398368**** |
17 | 李小平 | 女 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 副主任医师 | 职业卫生评价、职业卫生检测 | 1994233**** |
18 | 李 怡 | 女 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 副主任医师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1869661**** |
19 | 李远洪 | 男 | 研究生 | 重庆红宇精密工业有限公司 | 机械、化工 | 高级工程师 | 卫生工程防护 | 1336818**** |
20 | 李 莹 | 女 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 高级工程师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1359409**** |
21 | 乐建明 | 男 | 本科 | 川庆钻探工程有限公司 川东钻探公司 | 职业卫生 | 高级工程师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1388328**** |
22 | 廖德荣 | 男 | 本科 | 重庆钢铁集团公司 | 安全、钢铁冶炼、职业卫生 | 高级工程师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1517889**** |
23 | 刘江风 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业病 | 主任医师 | 职业卫生评价 | 1380839**** |
24 | 刘 军 | 男 | 本科 | 重庆市永川区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 副主任技师 | 职业卫生检测 | 1319304**** |
25 | 刘 林 | 男 | 本科 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆疾病预防控制所 | 职业卫生 | 副主任医师 | 职业卫生评价、职业卫生检测 | 1366807**** |
26 | 刘士迅 | 男 | 硕士 | 重庆市江津区疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 副主任医师 | 职业卫生评价 | 1592307**** |
27 | 刘永生 | 男 | 硕士 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 急诊急救、中毒救治、医院管理 | 主任医师 | 职业卫生评价 | 1301833**** |
28 | 刘 雯 | 女 | 本科 | 重庆气体压缩机厂 | 职业卫生 | 高级工程师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1336822**** |
29 | 龙启科 | 男 | 本科 | 重庆市化研院安全技术服务有限责任公司 | 职业卫生评价、工程防护 | 高级工程师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1775497**** |
30 | 罗 东 | 男 | 硕士 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业卫生评价与检测 | 副主任医师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1534052**** |
31 | 马 君 | 女 | 本科 | 巴南区疾病预防控制中心 | 理化检验、质量管理 | 主任技师 | 职业卫生检测、质量管理及控制 | 1359423**** |
32 | 母昭德 | 女 | 博士 | 重庆医科大学药学院 | 卫生检测 | 教授 | 职业卫生检测、卫生工程防护 | 1810839**** |
33 | 彭明权 | 男 | 大专 | 万州区疾病预防控制中心 | 职业卫生评价、放射卫生评价 | 副主任医师 | 职业卫生评价、职业卫生检测 | 1362842**** |
34 | 彭中全 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业卫生 | 主任医师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1398395**** |
35 | 秦中建 | 男 | 本科 | 重庆永荣矿业公司总医院 | 预防医学 | 副主任医师 | 职业卫生评价 | 1350947**** |
36 | 邱建平 | 男 | 本科 | 重庆市荣昌区疾控中心 | 职业卫生、疾病控制 | 主任医师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1399604**** |
37 | 冉瑞红 | 男 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 副主任医师 | 职业卫生评价、职业卫生检测 | 1994233**** |
38 | 石云亮 | 男 | 大专 | 退休 | 职卫(工程防护) | 高级工程师 | 卫生工程防护 | 1370833**** |
39 | 谭兴元 | 男 | 大专 | 万州区卫生健康综合行政执法支队 | 职业卫生 | 副主任医师 | 职业卫生评价、职业卫生检测 | 1832368**** |
40 | 汤 强 | 男 | 本科 | 泉融科技(重庆)有限公司 | 职业卫生 | 主任医师 | 职业卫生评价 | 1363836**** |
41 | 唐 啸 | 男 | 本科 | 市卫生健康执法总队 | 卫生行政执法 | 医师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1388351**** |
42 | 唐玉樵 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业卫生 | 主任医师 | 职业卫生评价 | 1388328**** |
43 | 王春生 | 男 | 本科 | 大足区疾病预防控制中心 | 职业卫生评价 | 主任医师 | 职业卫生评价 | 1398384**** |
44 | 王 锋 | 男 | 本科 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 理化检验 | 副主任技师 | 卫生工程防护 | 1300235**** |
45 | 王正虹 | 女 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 主任技师 | 职业卫生评价、职业卫生检测 | 1310134**** |
46 | 魏金玉 | 女 | 本科 | 重庆市江北区疾病预防控制中心 | 职业卫生、放射卫生 | 副主任医师 | 职业卫生评价、职业卫生检测 | 1521333**** |
47 | 鲜 莉 | 女 | 本科 | 重庆市九龙坡区疾控中心 | 职业卫生 | 主任医师 | 职业卫生评价、职业卫生检测 | 1592356**** |
48 | 向新志 | 男 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 主任医师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1310134**** |
49 | 谢大云 | 男 | 本科 | 重庆市涪陵区疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 副主任医师 | 职业卫生评价、职业卫生检测 | 1580362**** |
50 | 谢 辉 | 男 | 博士 | 重庆大学建筑城规学院 | 声环境与健康 | 教授 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1345295**** |
51 | 谢 勇 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业卫生评价 | 高级工程师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1322031**** |
52 | 胥 奎 | 男 | 本科 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 职业危害防治 | 高级工程师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1363792**** |
53 | 杨 迪 | 女 | 硕士 | 重庆市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 副高级 | 职业卫生评价、职业卫生检测 | 1862305**** |
54 | 杨福成 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业卫生理化检验 | 主任技师 | 职业卫生检测 | 1363824**** |
55 | 杨巨武 | 男 | 大专 | 云阳县疾病预防控制中心 | 职业卫生、放射卫生 | 副主任医师 | 职业卫生评价 | 1399659**** |
56 | 叶绿素 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业病与中毒 | 副主任医师 | 职业卫生评价 | 1521337**** |
57 | 袁 方 | 男 | 硕士 | 重庆市疾病预防控制中心 | 职业卫生和放射卫生 | 主任医师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1388317**** |
58 | 张华东 | 男 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 主任医师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1310134**** |
59 | 张 洁 | 女 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 理化检验 | 副主任技师 | 职业卫生检测 | 1399600**** |
60 | 张世勇 | 男 | 本科 | 重庆市南川区疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 主任医师 | 职业卫生评价、职业卫生检测 | 1389667**** |
61 | 张 毅 | 男 | 大专 | 重庆市永川区疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 副高级 | 职业卫生评价、职业卫生检测 | 1837579**** |
62 | 张晓丹 | 女 | 本科 | 重庆机电集团 | 职业卫生 | 高级工程师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1300230**** |
63 | 钟汉怀 | 男 | 大专 | 重庆市疾病预防控制中心 | 职业卫生检验 | 副主任技师 | 职业卫生检测 | 1398395**** |
64 | 钟 勇 | 男 | 本科 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司重庆分公司 | 安全及职业卫生技术管理 | 高级工程师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1732388**** |
65 | 周倩如 | 女 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 理化检验 | 副主任技师 | 职业卫生检测、化学品毒性鉴定 | 1890838**** |
66 | 曾永寿 | 男 | 大学 | 重庆映天辉氯碱化工有限公司 | 高分子化学分析 | 高级工程师 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1350030**** |
67 | 朱冰峰 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业卫生检测 | 高级工程师 | 职业卫生检测 | 1345213**** |
68 | 朱 毅 | 男 | 硕士 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 职业卫生 | 副教授 | 职业卫生评价、卫生工程防护 | 1345235**** |
(二)放射卫生专业组:46人 组长:张华东 副组长:李炜
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 单位 | 从事专业 | 职称 | 服务专业类别 | 联系电话 |
1 | 陈 锋 | 男 | 本科 | 沙坪坝区疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 副主任医师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1778309**** |
2 | 陈晓良 | 男 | 硕士 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 影像医学与核医学 | 主任医师 | 放射卫生防护、质量管理 | 1898336**** |
3 | 陈 渝 | 男 | 硕士 | 重庆华健友方医院 | 放射治疗与防护 | 高级工程师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1380831**** |
4 | 邓元明 | 男 | 本科 | 重庆大学附属三峡医院 | 影像医学 | 主任医师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1359478**** |
5 | 杜 航 | 男 | 硕士 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业卫生检测评价、放射卫生检测评价 | 副主任技师 | 放射卫生评价、放射卫生监测 | 1511184**** |
6 | 杜恒雁 | 男 | 硕士 | 重庆市辐射环境监督管理站 | 辐射防护与检测 | 高级工程师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1388302**** |
7 | 郝玉徽 | 男 | 博士 | 陆军军医大学军事预防医学系防原医学教研室 | 军事预防医学 | 副教授 | 放射卫生防护、放射卫生监测 | 1319313**** |
8 | 何晓静 | 女 | 博士 | 重庆医科大学附属第二医院 | 影像诊断 | 副主任医师 | 放射卫生评价 | 1388357**** |
9 | 何中臣 | 男 | 本科 | 市卫生健康执法总队 | 卫生行政执法 | 副主任医师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1380839**** |
10 | 黄定德 | 男 | 博士 | 陆军军医大学第一附属医院 | 核医学 | 副教授 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1311013**** |
11 | 黄 进 | 男 | 博士 | 重庆科技学院 | 职业卫生评价、职业病危害防护 | 副教授 | 职业卫生(职业卫生评价、卫生工程防护、放射卫生监测 | 1352735**** |
12 | 蒋学明 | 男 | 本科 | 重庆市卫生健康综合行政执法总队 | 职业卫生、放射卫生 | 副主任医师 | 放射卫生评价、质量管理 | 1380836**** |
13 | 敬兴果 | 男 | 本科 | 重庆医科大学附属第一医院 | 影像医学与核医学 | 副主任医师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1310138**** |
14 | 李传明 | 男 | 博士 | 重庆医科大学附属第二医院 | 放射影像诊断 | 主任医师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1361830**** |
15 | 李 萍 | 女 | 本科 | 重庆市辐射环境监督管理站 | 放射防护 | 高级工程师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1363786**** |
16 | 李 蓉 | 女 | 博士 | 陆军军医大学 | 放射卫生学 | 教授 | 放射卫生评价、放射卫生监测 | 1388399**** |
17 | 李 炜 | 男 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 放射卫生 | 主任技师 | 放射卫生防护、质量管理 | 1336811**** |
18 | 李衣维 | 男 | 本科 | 重庆市辐射环境监督管理站 | 辐射防护与监测 | 高级工程师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1363794**** |
19 | 李英 | 女 | 博士 | 重庆医科大学附属第一医院 | 肿瘤放射治疗 | 主任医师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1510230**** |
20 | 李咏梅 | 女 | 博士 | 重庆医科大学附属第一医院 | 医学影像 | 主任医师/教授 | 放射卫生防护、质量管理 | 1310136**** |
21 | 刘 强 | 男 | 本科 | 重庆大学附属三峡医院 | 放射物理师 | 高级工程师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1363530**** |
22 | 刘翔宇 | 男 | 本科 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 放射治疗、装备管理 | 高级工程师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1388318**** |
23 | 吕发金 | 男 | 博士 | 重庆医科大学附属第一医院 | 医学影像诊断 | 主任医师 | 放射卫生防护 | 1399642**** |
24 | 马远国 | 男 | 本科 | 垫江县卫生健康综合行政执法支队 | 公共卫生、卫生监督 | 副主任医师 | 放射卫生评价、质量管理 | 1389656**** |
25 | 秦 玲 | 女 | 本科 | 重庆市卫生健康综合行政执法总队 | 放射卫生监督 | 主管医师 | 放射卫生防护 | 1992332**** |
26 | 孙春涛 | 男 | 本科 | 中金辐照重庆有限公司 | 辐射安全管理 | 注册核安全工程师 | 放射卫生防护、放射卫生监测 | 1778229**** |
27 | 孙 军 | 男 | 硕士 | 重庆市疾病预防控制中心 | 放射卫生 | 主任技师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1862316**** |
28 | 王锋超 | 男 | 博士 | 陆军军医大学军事预防医学系防原医学教研室 | 军事预防医学 | 教授 | 放射卫生防护 | 1398311**** |
29 | 王海涛 | 男 | 本科 | 重庆市黔江区疾病预防控制中心 | 放射卫生 | 工程师 | 放射卫生防护、放射卫生监测 | 1362973**** |
30 | 王军平 | 男 | 博士 | 陆军军医大学军事预防医学系 | 防原医学 | 教授 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1350942**** |
31 | 魏金玉 | 女 | 本科 | 重庆市江北区疾病预防控制中心 | 职业卫生、放射卫生 | 副主任医师 | 放射卫生评价、放射卫生监测 | 1521333**** |
32 | 吴永兵 | 男 | 本科 | 重庆市北碚区疾病预防控制中心 | 放射卫生、职业卫生 | 副主任医师 | 放射卫生防护、放射卫生评价、放射卫生监测、质量管理 | 1388399**** |
33 | 谢 勇 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业卫生评价 | 高级工程师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1322031**** |
34 | 靳 富 | 男 | 研究生 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 肿瘤放射治疗物理技术 | 高级工程师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1511189**** |
35 | 杨福成 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业卫生理化检验 | 主任技师 | 放射卫生监测 | 1363824**** |
36 | 叶绿素 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业病与中毒 | 副主任医师 | 放射卫生防护 | 1521337**** |
37 | 袁 方 | 男 | 硕士 | 重庆市疾病预防控制中心 | 职业卫生和放射卫生 | 主任医师 | 放射卫生评价、放射卫生质量管理 | 1388317**** |
38 | 袁耿彪 | 男 | 博士 | 重庆医科大学附属第二医院 | 核医学 | 主任医师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1366804**** |
39 | 张华东 | 男 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 主任医师 | 放射卫生评价、放射卫生质量管理 | 1310134**** |
40 | 张丽龙 | 男 | 博士 | 重庆市疾病预防控制中心 | 放射卫生 | 副主任医师 | 放射卫生防护、放射卫生评价、放射卫生监测、质量管理 | 1994233**** |
41 | 张 青 | 男 | 博士 | 陆军军医大学新桥医院 | 临床核医学 | 主任医师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1350038**** |
42 | 张 松 | 男 | 博士 | 陆军军医大学第二附属医院核医学科 | 影像医学与核医学 | 副主任医师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1350839**** |
43 | 张志祥 | 男 | 硕士 | 重庆市人民医院 | 核医学 | 主任医师 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1366760**** |
44 | 赵 杨 | 女 | 本科 | 重庆惠能标普科技有限公司 | 放射卫生 | 主任技师 | 放射卫生评价、放射卫生监测 | 1339986**** |
45 | 赵志民 | 男 | 本科 | 重庆原子高科医药有限公司 | 放射性药物生产 | 中级职称 | 放射卫生评价 | 1852243**** |
46 | 朱 毅 | 男 | 硕士 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 职业卫生 | 副教授 | 放射卫生防护、放射卫生评价 | 1345235**** |
(三)职业病治疗康复专业组:28人 组长:刘永生 副组长:唐玉樵
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 单位 | 从事专业 | 职称 | 服务专业类别 | 联系电话 |
1 | 陈承志 | 男 | 博士 | 重庆医科大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 副教授 | 生物监测、质量管理 | 1512396**** |
2 | 陈德春 | 男 | 本科 | 天府矿务局职工总医院 | 职业卫生与职业病 | 副主任医师 | 健康监护、健康管理 | 1898318**** |
3 | 程淑群 | 女 | 博士 | 重庆医科大学 | 劳动卫生 | 教授 | 健康监护、健康管理 | 1330839**** |
4 | 邓华欣 | 男 | 硕士 | 重庆市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 副主任医师 | 健康监护 | 1858075**** |
5 | 贺 炜 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业病临床 | 副主任医师 | 职业病康复治疗 | 1860233**** |
6 | 金 楠 | 女 | 硕士 | 重庆市疾病预防控制中心 | 健康监护、职业病诊断鉴定 | 副主任医师 | 健康监护、质量管理 | 1398346**** |
7 | 李飞辉 | 女 | 硕士 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业卫生 | 副主任医师 | 健康监护、健康管理 | 1322853**** |
8 | 李 立 | 男 | 中专 | 巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生与预防医学 | 副主任医师 | 健康监护 | 1899661**** |
9 | 李 倩 | 女 | 硕士 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业病与中毒 | 副主任医师 | 健康监护、质量管理 | 1869654**** |
10 | 李 怡 | 女 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 副主任医师 | 健康监护、健康管理 | 1869661**** |
11 | 刘江风 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业病 | 主任医师 | 健康监护、质量管理 | 1380839**** |
12 | 刘永生 | 男 | 硕士 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 急诊急救、中毒救治、医院管理 | 主任医师 | 健康管理、质量管理 | 1301833**** |
13 | 罗勤利 | 女 | 硕士 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 呼吸内科临床医生 | 副主任医师 | 健康管理 | 1366848**** |
14 | 冉国英 | 女 | 大专 | 奉节县中医院 | 尘肺科 | 副主任医师 | 健康监护、健康管理 | 1389622**** |
15 | 唐玉樵 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业卫生 | 主任医师 | 健康监护、质量管理 | 1388328**** |
16 | 王雪梅 | 女 | 硕士 | 重庆市疾病预防控制中心 | 职业病学 | 副主任医师 | 质量管理 | 1311011**** |
17 | 王永义 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业病与中毒 | 主任医师 | 健康监护 | 1778408**** |
18 | 王云慈 | 女 | 本科 | 重庆两江新区第二人民医院 | 职业健康体检 | 副主任医师 | 健康监护 | 1360839**** |
19 | 王正虹 | 女 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 主任技师 | 生物监测、质量管理 | 1310134**** |
20 | 向新志 | 男 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 主任医师 | 健康监护、健康管理 | 1310134**** |
21 | 杨宝书 | 男 | 本科 | 奉节县人民医院 | 内科临床 | 主任医师 | 健康监护、健康管理 | 1899651**** |
22 | 杨福成 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业卫生理化检验 | 主任技师 | 生物监测 | 1363824**** |
23 | 袁 方 | 男 | 硕士 | 重庆市疾病预防控制中心 | 职业卫生和放射卫生 | 主任医师 | 健康监护、质量管理 | 1388317**** |
24 | 张华东 | 男 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 主任医师 | 健康监护、质量管理 | 1310134**** |
25 | 张 洁 | 女 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 理化检验 | 副主任技师 | 生物监测 | 1399600**** |
26 | 张伦碧 | 女 | 硕士 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 肾内科、医药管理 | 主任医师 | 健康管理、质量管理 | 1398308**** |
27 | 张志祥 | 男 | 硕士 | 重庆市人民医院 | 核医学 | 主任医师 | 健康监护、健康管理 | 1366760**** |
28 | 赵 奇 | 男 | 硕士 | 重庆市疾病预防控制中心 | 健康监护、职业病诊断鉴定 | 副主任医师 | 健康监护、质量管理 | 1375280**** |
(四)职业病诊断与鉴定专业组:49人 组长:刘永生 副组长:王永义
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 单位 | 从事专业 | 职称 | 服务专业类别 | 联系方式 |
1 | 曹 磊 | 男 | 硕士 | 重庆市疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 副主任医师 | 物理因素所致职业病诊断、职业中毒 | 1862353**** |
2 | 陈承志 | 男 | 博士 | 重庆医科大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 副教授 | 放射性职业病诊断、职业中毒 | 1512396**** |
3 | 陈德春 | 男 | 本科 | 天府矿务局职工总医院 | 职业卫生与职业病 | 副主任医师 | 物理因素所致职业病诊断尘肺病诊断 | 1898318**** |
4 | 邓 敏 | 女 | 本科 | 重庆市长寿区中医院 | 职业病诊断 | 主任医师 | 物理因素所致职业病诊断、职业中毒 | 1370837**** |
5 | 何永利 | 女 | 硕士 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 神经内科 | 主任医师 | 职业中毒、职业性肿瘤 | 1388343**** |
6 | 贺 炜 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业病临床 | 副主任医师 | 物理因素所致职业病诊断、尘肺病诊断、职业中毒、职业性肿瘤、放射性职业病诊断 | 1860233**** |
7 | 蒋学明 | 男 | 本科 | 重庆市卫生健康综合行政执法总队 | 职业卫生、放射卫生 | 副主任医师 | 1380836**** | |
物理因素所致职业病诊断、尘肺病诊断 | ||||||||
8 | 金 楠 | 女 | 硕士 | 重庆市疾病预防控制中心 | 健康监护、职业病诊断鉴定 | 副主任医师 | 物理因素所致职业病诊断 | 1398346**** |
9 | 金盛辉 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 医学影像诊断 | 主任医师 | 尘肺病诊断、职业中毒 | 1800835**** |
10 | 李 宾 | 男 | 本科 | 奉节县人民医院 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 尘肺病诊断 | 1899651**** |
11 | 李 波 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 骨科 | 主任医师 | 物理因素所致职业病诊断 | 1398371**** |
12 | 李 倩 | 女 | 硕士 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业病与中毒 | 副主任医师 | 尘肺病诊断、职业中毒、职业性肿瘤 | 1869654**** |
13 | 李 蓉 | 女 | 博士 | 陆军军医大学 | 放射卫生学 | 教授 | 放射性职业病诊断 | 1388399**** |
14 | 李 炜 | 男 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 放射卫生 | 主任技师 | 放射性疾病诊断 | 1336811**** |
15 | 李秀宪 | 男 | 本科 | 重庆市第九人民医院 | 呼吸与危重症 | 主任医师 | 尘肺病诊断、职业性肿瘤 | 1992311**** |
16 | 李 怡 | 女 | 本科 | 重庆市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 副主任医师 | 物理因素所致职业病诊断、尘肺病诊断 | 1869661**** |
17 | 李 英 | 女 | 博士 | 重庆医科大学附属第一医院 | 肿瘤放射治疗 | 主任医师 | 放射性职业病诊断、职业性肿瘤 | 1510230**** |
18 | 李咏梅 | 女 | 博士 | 重庆医科大学附属第一医院 | 医学影像 | 主任医师 | 放射性职业病诊断 | 1310136**** |
19 | 刘江风 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业病 | 主任医师 | 物理因素所致职业病诊断、生物因素所致职业病诊断、尘肺病诊断、放射性职业病诊断、职业中毒、职业性肿瘤 | 1380839**** |
20 | 刘俊佐 | 男 | 本科 | 万盛经开区人民医院 | 医学影像(放射诊断) | 副主任医师 | 尘肺病诊断 | 1582381**** |
21 | 刘兰芳 | 女 | 本科 | 重庆市璧山区人民医院 | 临床医学 | 副主任医师 | 尘肺病诊断 | 1350833**** |
22 | 刘永生 | 男 | 硕士 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 急诊急救、中毒救治、医院管理 | 主任医师 | 职业中毒、职业性肿瘤 | 1301833**** |
23 | 罗勤利 | 女 | 硕士 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 呼吸内科临床医生 | 副主任医师 | 尘肺病诊断、职业性肿瘤 | 1366848**** |
24 | 毛良平 | 男 | 硕士 | 重庆大学附属三峡医院 | 呼吸与危重症医学科 | 主任医师 | 尘肺诊断、职业性肿瘤 | 1370943**** |
25 | 潘小平 | 女 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 放射诊断 | 副主任医师 | 尘肺病诊断 | 1364832**** |
26 | 彭中全 | 男 | 本科 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 职业卫生 | 主任医师 | 物理因素所致职业病诊断 | 1398395**** |
27 | 秦中建 | 男 | 本科 | 永荣矿业公司总医院 | 预防医学 | 副主任医师 | 尘肺病诊断 | 1350947**** |
