/
2022年广东省职业卫生技术服务机构名单一览表 | ||||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 证号 | 有效期至 | 批准的业务范围 | 法定代表人 |
1 | 广东阳职检测评价技术服务有限公司 | 阳江市江城区潮排山仙踪路A215之3 | (粤)卫职技字(2020)第001号 | 2023-12-16 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 王云 |
2 | 广东汇成检测技术股份有限公司 | 广州市黄埔区开源大道182号自编三栋5-6楼 | (粤)卫职技字(2021)第002号 | 2026-03-22 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 黄陈 |
3 | 广东汉卫检测科技有限公司 | 广州市高新技术产业开发区崖鹰石路8号A502房 | (粤)卫职技字(2021)第B003号 | 2026-03-19 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 王自成 |
4 | 广东科旭检测评价技术服务有限公司 | 广州市白云区沙凤三路4号301(部位:312A、316A区域) | (粤)卫职技字(2021)第B004号 | 2026-03-22 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 刘进 |
5 | 广东金泰达安全科技有限公司 | 广州市海珠区富基南一街6-10(双)号201单元自编212房 | (粤)卫职技字(2021)第B005号 | 2026-03-22 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 张保平 |
6 | 广东中健检测技术有限公司 | 广东省东莞市南城街道黄金路1号3单元1503室 | (粤)卫职技字(2021)第B006号 | 2026-03-28 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 刘锦荣 |
7 | 广州博航环境监测服务有限公司 | 广州市荔湾区鹤园东三巷1号301、401房 | (粤)卫职技字(2021)第B007号 | 2026-03-28 | 第一类:机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 孙淑静 |
8 | 深圳致信检测技术有限公司 | 深圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路739号恒丰工业城B25栋3层A | (粤)卫职技字(2021)第B008号 | 2026-03-28 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 幸罗平 |
9 | 深圳市索奥检测技术有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道107国道西乡段467号(固戍路口边)愉盛工业区第10栋3楼 、6楼西 | (粤)卫职技字(2021)第B009号 | 2026-03-28 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 欧阳剑锋 |
10 | 广州职安健安全科技有限公司 | 广州市荔湾区海龙路23号二层 | (粤)卫职技字(2021)第B010号 | 2026-03-28 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 刘钜源 |
11 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园兴业4路顺联机械城二座二层13-19号 | (粤)卫职技字(2021)第B011号 | 2026-04-12 | 第一类:1.冶金、建材;2.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 王保华 |
12 | 广东安标检测科技有限公司 | 广东省东莞市东城街道伟恒路6号1栋301室 | (粤)卫职技字(2021)第B012号 | 2026-04-12 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 麦炯山 |
13 | 广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司 | 东莞市南城区袁屋边车站北路恒正大厦15楼 | (粤)卫职技字(2021)第B013号 | 2026-04-12 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 鲍玉朴 |
14 | 广东诚爱检测技术有限公司 | 珠海市香洲区南屏科技工业园屏北二路1388号厂房C四、五层 | (粤)卫职技字(2021)第B014号 | 2026-04-12 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 何泳畅 |
15 | 广东利诚检测技术有限公司 | 中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一;增设1处经营场所,具体为:中山市东区东苑南路139号B栋四楼(一照多址) | (粤)卫职技字(2021)第B015号 | 2026-04-12 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 陈新文 |
16 | 广州安康检测技术有限公司 | 广州市番禺区大龙街石岗东振兴南路111号201铺 | (粤)卫职技字(2021)第B016号 | 2026-04-12 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 杨海良 |
17 | 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 | 深圳市宝安区67区留仙一路甲岸科技园1栋7楼 | (粤)卫职技字(2021)第B017号 | 2026-04-19 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 涂卫东 |
18 | 广东奕安泰检测评价服务有限公司 | 中山市火炬开发区仲景路6号 | (粤)卫职技字(2021)第B018号 | 2026-04-19 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 滕小勇 |
19 | 广东中京检测认证有限公司 | 广州市天河区大观南路16号403房,广州市黄村路57号201及57-59号二楼连廊,广州市天河区黄村大观南路16号368房 | (粤)卫职技字(2021)第B019号 | 2026-04-19 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 马留芳 |
20 | 惠州市惠测兴检测技术有限公司 | 惠州市惠城区河南岸上马庄上二村99号综合楼十楼 | (粤)卫职技字(2021)第B020号 | 2026-04-19 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 郑镇松 |
21 | 东莞市大成环境检测有限公司 | 广东省东莞市东城街道东昇路东城段18号202室 | (粤)卫职技字(2021)第B021号 | 2026-05-07 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 张春才 |
22 | 佛山市职卫检测评价科技有限公司 | 佛山市禅城区季华五路南丫岛市场侧A区01号 | (粤)卫职技字(2021)第B022号 | 2026-05-07 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 彭文杰 |
23 | 佛山市职业病防治所 | 佛山市禅城区影荫路3号 | (粤)卫职技字(2021)第B023号 | 2026-05-07 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域;第二类:核技术工业应用。 | 陈松根 |
24 | 广东华晟安全职业评价有限公司 | 广州市天河区广汕二路602之一首层101房 | (粤)卫职技字(2021)第B024号 | 2026-05-07 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 刘斌 |
25 | 茂名市职业病防治院(茂名市骨伤科医院) | 茂名市红旗南路313号 | (粤)卫职技字(2021)第B025号 | 2026-05-07 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 何展 |
26 | 佛山市顺德区疾病预防控制中心 | 佛山市顺德区大良街道新基三路43号 | (粤)卫职技字(2021)第B026号 | 2026-05-17 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 马健强 |
27 | 广东产品质量监督检验研究院 | 广州市黄埔区科学大道10号 | (粤)卫职技字(2021)第B027号 | 2026-05-17 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 陈锦汉 |
28 | 广东顺德安评技术咨询有限公司 | 佛山市顺德区伦教街道羊额村委会翡翠路1号保发珠宝产业中心1幢701、702、801、802号 | (粤)卫职技字(2021)第B028号 | 2026-05-17 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 吴志藩 |
29 | 广东中汇认证检测有限公司 | 东莞市南城区周溪工业区众利路84号高盛科技园北区C栋第七层09-18室 | (粤)卫职技字(2021)第B029号 | 2026-05-17 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。第二类:核技术工业应用。 | 彭伟雄 |
30 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30-9号1层、2层、3层(天基工业园B栋厂房) | (粤)卫职技字(2021)第B030号 | 2026-05-17 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。第二类:1.核技术工业应用。 | 陈奂奕 |
31 | 深圳市太科检测有限公司 | 深圳市南山区深云路13号一楼 | (粤)卫职技字(2021)第B031号 | 2026-05-17 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 曾明庆 |
32 | 佛山市南海安科咨询服务有限公司 | 佛山市南海区桂城南三路10号 | (粤)卫职技字(2021)第B032号 | 2026-05-24 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 黎荫棠 |
33 | 广东格林检测技术有限公司 | 广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路8号 | (粤)卫职技字(2021)第B033号 | 2026-05-24 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 何涛 |
34 | 广东合诚建安检测有限公司 | 广州市海珠区怡乐路新凤凰直街81号208房 | (粤)卫职技字(2021)第B034号 | 2026-05-24 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 廖章飞 |
35 | 广东诺瓦安评检测有限公司 | 佛山市南海区桂城街平西上海村东平路北侧瀚天科技城B1区2号楼D座五楼510室及B座五楼505至508室 | (粤)卫职技字(2021)第B035号 | 2026-05-24 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 刘效岭 |
36 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 深圳市宝安区新安街道海秀路3号 | (粤)卫职技字(2021)第B036号 | 2026-05-24 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 郭子予 |
37 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 深圳市龙华区龙华街道龙观路96号 | (粤)卫职技字(2021)第B037号 | 2026-05-24 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 林启辉 |
38 | 深圳市世和安全技术咨询有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803 | (粤)卫职技字(2021)第B038号 | 2026-05-24 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 王戈锋 |
39 | 东莞市第六人民医院(东莞市慢性病防治院、东莞市职业病防治中心,东莞市皮肤性病防治所,东莞市结核病防治所,东莞市医学美容中心) | 东莞市城区东城西路216号 | (粤)卫职技字(2021)第B039号 | 2026-05-31 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。第二类:1.核技术工业应用。 | 钟新光 |
40 | 广东优安安全评价检测有限公司 | 河源市新市区华达街东边永和路南边翠泽雅园翠华1栋112、113房 | (粤)卫职技字(2021)第B040号 | 2026-05-31 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 黄民箭 |
41 | 广东中恒安检测评价有限公司 | 惠州市汝湖镇虾村荣头三组厂房38号(一照多址) | (粤)卫职技字(2021)第B041号 | 2026-05-31 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 谢加玲 |
42 | 惠州市职业病防治院(惠州市结核病防治研究所) | 惠州市惠城区鹅岭北路横街14号 | (粤)卫职技字(2021)第B042号 | 2026-05-31 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 刘志东 |
43 | 佛山市三水区疾病防治所 | 佛山市三水区西南街道赤岗路8号 | (粤)卫职技字(2021)第043号 | 2026-07-21 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 冯卫权 |
44 | 广东安评检测中心有限公司 | 惠州市江北32号小区(传送中心江北综合楼)6楼、10楼 | (粤)卫职技字(2021)第044号 | 2026-07-21 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 刁雯霞 |
45 | 广东裕利检测有限公司 | 珠海市梅华西路2372号13号楼A座1-4层,第五层(506室) | (粤)卫职技字(2021)第045号 | 2026-07-21 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 罗薇 |
46 | 广东准星检测有限公司 | 惠州市惠城区江北云山新沥路23号 | (粤)卫职技字(2021)第046号 | 2026-07-21 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 林玉玲 |
47 | 江门市新会区疾病预防控制中心(江门市新会区卫生检验中心) | 江门市新会区会城镇南隅路八巷六号 | (粤)卫职技字(2021)第047号 | 2026-07-21 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 吴国彪 |
48 | 深圳市利诚检测技术有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道黎光社区新工业区19号厂房第三层 | (粤)卫职技字(2021)第048号 | 2026-07-21 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 彭典华 |
49 | 深圳市深大检测有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道八斗路16号院 | (粤)卫职技字(2021)第049号 | 2026-07-21 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 蒋汶婷 |
50 | 深圳中质安股份有限公司 | 深圳市光明新区招商局光明科技园A6栋3B、3C、4C单元 | (粤)卫职技字(2021)第050号 | 2026-07-21 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 李力 |
51 | 中山市香山安职环检测技术有限公司 | 中山市五桂山镇城桂路长命水大街52号A栋第一层102 | (粤)卫职技字(2021)第051号 | 2026-07-21 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 袁孔华 |
52 | 广东众康检测技术有限公司 | 广州市南沙区金涛西街46号 | (粤)卫职技字(2021)第052号 | 2026-08-03 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 冉德爱 |
53 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101 | (粤)卫职技字(2021)第053号 | 2026-08-03 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 武广元 |
54 | 广东汇东检测技术有限公司 | 广东省东莞市东城街道银贵路6号2栋903室 | (粤)卫职技字(2021)第054号 | 2026-08-03 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 张华 |
55 | 广州市第十二人民医院(广州市职业病防治院、广州市耳鼻咽喉头颈外科医院、广州医科大学附属市十二人民医院、广州化学中毒救援中心) | 广州市黄埔大道西天强路1号 | (粤)卫职技字(2021)第055号 | 2026-08-05 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 杨柳平 |
56 | 广东省职业病防治院(广东省职业卫生检测中心) | 广东省广州市海珠区新港西路海康街68号 | (粤)卫职技字(2021)第056号 | 2026-08-23 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。第二类:1.核设施;2.核技术工业应用。 | 胡世杰 |
57 | 广东省安全生产技术中心有限公司 | 广东省广州市天河区天河东路41号首层 | (粤)卫职技字(2021)第057号 | 2026-08-26 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 范银华 |
58 | 中山市疾病预防控制中心 | 中山市东区长江路70号 | (粤)卫职技字(2021)第058号 | 2026-09-22 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 叶世南 |
59 | 深圳市宝安区公共卫生服务中心 | 深圳市宝安区松岗街道办事处沙江路 | (粤)卫职技字(2021)第059号 | 2026-09-22 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 周小涛 |
60 | 深圳市职业病防治院 | 深圳市罗湖区翠竹街道布心路2019号 | (粤)卫职技字(2021)第060号 | 2026-09-22 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 张乃兴 |
61 | 广东鑫诚检测技术有限公司 | 中山市东区亨尾南盛街7巷9号首层 | (粤)卫职技字(2021)第061号 | 2026-09-22 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 吕浩天 |
62 | 佛山华安检测科技股份有限公司 | 佛山市顺德区大良顺翔路80号飞马大楼二层A11 | (粤)卫职技字(2021)第062号 | 2026-09-22 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 苏蔚琦 |
63 | 广东锦泽检测技术有限公司 | 江门市江海区金瓯路412号9幢第二层(一址多照) | (粤)卫职技字(2021)第063号 | 2026-09-22 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 黄胜海 |
64 | 广东翔鹰职业病防治所有限公司 | 河源市区205国道东面、文明路北边商汇大厦17层1701号-1703号、1705号-1709号 | (粤)卫职技字(2021)第064号 | 2026-10-25 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 周全艺 |
65 | 广东粤康技术有限公司 | 广州市番禺区大龙街市新路新水坑段49号2栋508 | (粤)卫职技字(2021)第065号 | 2026-10-25 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 彭军 |
66 | 广州海关技术中心 | 广东省广州市珠江新城花城大道66号广东国检大厦B座 | (粤)卫职技字(2021)第066号 | 2026-10-25 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 郑建国 |
67 | 广州雅皓检测科技有限公司 | 广州市番禺区市桥街云星珠坑村横基路8号401室 | (粤)卫职技字(2021)第067号 | 2026-10-25 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 伍艺 |
68 | 清远市慢性病防治医院(清远市职业病防治院) | 清远市清城区连江路 | (粤)卫职技字(2021)第068号 | 2026-10-25 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 唐杰彬 |
69 | 深圳市鸿柏检测科技有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道上屋社区坑尾大道44号百阳工业区A栋5楼A | (粤)卫职技字(2021)第069号 | 2026-10-25 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 吴赛春 |
70 | 中海油(广东)安全健康科技有限责任公司 | 广东省湛江市坡头区鸡嘴山路 | (粤)卫职技字(2021)第070号 | 2026-10-25 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 张林 |
71 | 汇安(广东)检测评价咨询有限公司 | 广州市白云区广云路408号702B室703室 | (粤)卫职技字(2021)第071号 | 2026-11-26 | 第一类:1.采矿业;2.化工、石化及医药;3.冶金、建材;4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 何同庆 |
72 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州市仲恺高新区6号小区外-7号地块(仅限办公) | (粤)卫职技字(2021)第072号 | 2026-11-26 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.冶金、建材;3.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 刘胜春 |
73 | 深圳市诺特亚检测有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富裕路1号附楼301、401、501 | (粤)卫职技字(2021)第073号 | 2026-12-22 | 第一类:1.化工、石化及医药;2.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | 汪松武 |
延伸阅读:
版权声明:
凡本网注明“来源:职业病网”的所有作品,转载请注明“来源:职业病网”。
凡本网注明“来源:XXX(非职业病网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在相关作品刊发之日起30日内进行。
网友评论
文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议
0条评论 请勿频繁发帖、恶意灌水或者滥发广告,一旦发现,本站将屏蔽ip
发布评论
全部评论